
1 テーマ
- 「核兵器のない世界」の実現を目指して
-「ヒロシマ・ナガサキの心」を世界に- 
2 会期
- 2013年8月3日(土)~6日(火)
 
3 開催地
- 広島市
 
5 参加者数
-  18か国 157都市 251人 
(海外 17か国 57都市 89人)
(国内 100都市 162人)
各国政府 11か国 13人
自治体組織 4団体 4人
NGO等 14団体 37人
合計 305人 
6 議決事項
7 報告
-  
- ・ 第8回平和市長会議総会報告書(議事録)
 - ※これは会議当日の同時通訳の内容を加筆修正したものであり、実際の発言内容(英語、仏語、スペイン語)とは厳密に一致しない場合があります。
 - - 開会式で読み上げた潘基文国連事務総長からのメッセージ
 - - 開会式で配付したアンゲラ・ケイン国連軍縮担当上級代表のステートメント
 - - 議事資料(会議Ⅰ)
 - - 議事資料(会議Ⅳ)
 - ・ 第3回平和市長会議国内加盟都市会議
 
 
ヒロシマアピールに対する
各国政府等の反応
 2013年9月10日にヒロシマアピールを各国政府等に送付したところ、次のとおり支持表明等の反応がありました。
| 国名等 | 政府等の対応 | |
|---|---|---|
| 1 | 国際連合 | アンゲラ・ケイン国連軍縮担当上級代表より返書(2013.9.26付) | 
| 2 | レバノン共和国 | ナジブ・ミカティ首相より返書(2013.9.28付) | 
| 3 | ブルガリア共和国 | プラメン・オレシャルスキ首相より返書(2013.10.3付) | 
| 4 | オランダ王国 | マルク・ルッテ首相より返書(2013.10.23付) | 
| 5 | クウェート国 | ジャーベル・アルムバーラク・アルハマド・アルサバーハ首相より返書(2013.11.6付) | 
| 6 | バチカン | ドミニク・マンベルティ大司教(国務省外務長官)より返書(2013.11.8付) | 
| 7 | ヨルダン・ハシミテ王国 | アブドッラー・アル=ヌスール首相兼国防大臣より返書(2013.11.11付) | 
| 8 | ジャマイカ共和国 | ポーシャ・シンプソン=ミラー首相より返書(2013.11.21付) | 
| 9 | アイルランド共和国 | ニック・レディ首相秘書官より返書(2013.12.5付) | 
| 10 | カタール国 | アブドゥラ・ビン・ナセル・ハリーファ・アルサーニ首相より返書(2013.12.30付) | 
| 11 | オマーン国 | ハリッド・アリ・ムスラヒ駐日オマーン国大使館特命全権大使より返書(2014.2.17付) | 
