国連軍縮フェローズが9月23日~25日広島を訪問し、広島における原爆被害の実相を学びました。
 
 9月24日、研修プログラムの一環として、フェローたちは、(公財)広島平和文化センターのリーパー理事長から1982年に設立した平和市長会議、同会議が2003年に開始した2020ビジョンキャンペーンについてのブリーフィングを受けました。
 ブリーフィングの中で、リーパー理事長は、核保有国の協力の有無に左右されない、核兵器禁止条約の実現を推進するための現在の取組に焦点を当てた核兵器廃絶に向けた国際的な取組事例を紹介しました。
 フェローたちからは大変活発に質問が出され、白熱した質疑応答が行われました。 
国連軍縮フェローシップ計画とは
 開発途上国を中心とする各国政府の軍縮関係者等(若手外交官)に対して、国連総会及びジュネーブ軍縮会議の見学や関係国での研修を行い、軍縮に関する専門家を育成することを目的とするプログラムです。 
 このプログラムは1978年の第1回国連軍縮特別総会で実施が決定され、1979年以降毎年実施されています。 
 日本は、1982年の第2回国連軍縮特別総会において、参加者の広島及び長崎招へいを提案し、1983年以降毎年受入れを行っており、広島平和文化センターは外務省の依頼により、広島における原爆被害の実相を学ぶためのプログラムを提供しています。 
 今回が29回目の広島訪問。 
広島でのプログラム
- ・ 原爆ドーム、原爆の子の像等見学
- ・ 広島平和都市記念碑(慰霊碑)参拝、献花
- ・ 広島平和記念資料館見学
- ・ ヒロシマセミナー - 1. 平和市長会議ブリーフィング
- 2. 原爆記録映画「ヒロシマ母たちの祈り」鑑賞
- 3. 被爆体験証言(証言者:松島圭次郎)
 
 
2011年国連軍縮フェローシップ参加者一覧
| No | 名前 | 国名・所属 | 
|---|---|---|
| 1 | Ms. Ekaterina LOZOVSKAYA エカテリーナ ロゾビスカヤ | Belarus ベラルーシ 外務省第一副外務大臣秘書(国際安全保障担当) | 
| 2 | Ms. Gracinda Marisia da Cruz FORTES グラシンダ マリシア ダ クルーズ ホルテス | Cape Verde カーボヴェルデ 外務省事務官 | 
| 3 | Ms. Andrea QUEZADA CARRASCO アンドレア クエザーダ カラスコ | Chile チリ 外務省三等書記官 | 
| 4 | Mr. ZHAO Li ジャオ リー | China 中国 外務省二等書記官 | 
| 5 | Ms. Katherine Mercedes URBAEZ MARTINEZ カテリーネ メルセデス ウルバエス マルチネス | Dominican Republic ドミニカ共和国 国連代表部公使参事官 | 
| 6 | Mr. Mootaz MANSOUR モータス マンソウル | Egypt エジプト 外務省事務官 | 
| 7 | Ms. Kristi TORIM クリスティ トリム | Estonia エストニア 外務省上級専門官 | 
| 8 | Mr. Ulrich KÜHN ウルリッチ ク―ハン | Germany ドイツ 外務省核兵器・通常兵器管理コンサルタント | 
| 9 | Ms. Tatiana ZELAYA BUSTAMENTE タチアナ ゼラーヤ ブスト アメンテ | Honduras ホンジュラス 国連代表部公使参事官 | 
| 10 | Mr. David Elek HORVATH デイビット エレク ホルバス | Hungary ハンガリー 国連代表部三等書記官 | 
| 11 | Mr. Anas Abdul Lateef Mohi AL-NEIAMI アナス アブドゥル ラシーフ モヒ アル ネイアミ | Iraq イラク 外務省三等書記官 | 
| 12 | Mr. Shinsuke SAKAMOTO シンスケ サカモト | Japan 日本 防衛省陸上自衛隊一等陸尉 | 
| 13 | Ms. Dana SMAGANBETOVA ダナ スマガンベトバ | Kazakhstan カザフスタン 外務省アタッシェ | 
| 14 | Mr. Abel David Muniu NJUGUNA アベル デイビット ムニウ ニジュグナ | Kenya ケニヤ 外務省三等書記官 | 
| 15 | Ms. Raja Intan NOR ZAREEN ラジャ インタン ノル ザレン | Malaysia マレーシア 外務省事務官 | 
| 16 | Ms. Ifigenia ARGUETA SANCHEZ イフィジェニア アルグエタ サンチェス | Mexico メキシコ 外務省国際安全保障課課長補佐 | 
| 17 | Mr. Gleb MASLOV グリブ マスロヴ | Russian Federation ロシア連邦 外務省アタッシェ | 
| 18 | Mr. Mirko KUZMANOVIC ミルコ クズマノヴィス | Serbia セルビア 外務省アタッシェ | 
| 19 | Ms. Kershney Chantelle NAIDOO ケルスニー カンテェジェ ナイドオ | South Africa 南アフリカ 国際関係・協力省課長補佐 | 
| 20 | Ms. Teresa DÍAZ-MORERA VENTÓS テレサ ディアス モレラ ヴェントス | Spain スペイン 外務省事務官 | 
| 21 | Ms. Seraina CADUFF セライナ カドゥフ | Switzerland スイス 国際関係・安全保障ネットワーク国際安全保障フォーラム2011会議担当官 | 
| 22 | Mr. Dable BOTRE ダブレ ボトレ | Togo トーゴ 外務国際協力省調査官 | 
| 23 | Ms. Ramla KHAMIS ラミラ クハミス | United Republic of Tanzania タンザニア連合共和国 外務省二等書記官 | 
| 24 | Ms. Andreea PAULOPOL アンドレーア ラウロポル | United States アメリカ合衆国 国務省軍備管理技術担当 | 
| 25 | Mr. Berdibek ALIBEKOV ベルディーク アルベコフ | Uzbekistan ウズベキスタン 外務省三等書記官 | 
