9 か国・地域 / 137 都市
国・地域名 | 都市名1 | 都市名2 | 加盟月 |
---|---|---|---|
オーストラリア | アデレード・ヒルズ | Adelaide Hills | 2007.06 |
オーストラリア | オールバニー | Albany | 2005.04 |
オーストラリア | アララト | Ararat | 2011.09 |
オーストラリア | バララット | Ballarat | 2008.05 |
オーストラリア | バロナ | Ballina Shire | 2018.01 |
オーストラリア | バンクスタウン | Bankstown | 1991.04 |
オーストラリア | バス・コースト | Bass Coast Shire | 2010.07 |
オーストラリア | ボー・ボー | Baw Baw Shire | 2009.09 |
オーストラリア | ブラックタウン | Blacktown | 1983.12 |
オーストラリア | ブルーマウンテンズ | Blue Mountains | 2023.05 |
オーストラリア | ボーウェン | Bowen Shire | 2005.11 |
オーストラリア | ブレーク・オー・デイ | Break O' Day | 2010.07 |
オーストラリア | ブリッジタウン・グリーンブシュィズ | Bridgetown-Greenbushes | 2005.02 |
オーストラリア | ブローク | Buloke Shire | 2010.06 |
オーストラリア | バッセルトン | Busselton | 2016.12 |
オーストラリア | バイロン | Byron Shire | 2005.04 |
オーストラリア | カボンヌ | Cabonne | 2010.07 |
オーストラリア | ケアンズ | Cairns | 2010.04 |
オーストラリア | キャンベルタウン | Campbelltown | 1988.01 |
オーストラリア | カナダ・ベイ | Canada Bay | 1998.04 |
オーストラリア | キャンベラ | Canberra (ACT) | 2013.07 |
オーストラリア | カンタベリー | Canterbury | 1985.01 |
オーストラリア | クリスマス島 | Christmas Island | 2011.09 |
オーストラリア | コーバーン | Cockburn | 2011.09 |
オーストラリア | ダレビン | Darebin | 1983.09 |
オーストラリア | デンマーク | Denmark Shire | 2010.05 |
オーストラリア | ダーウェント・バリー | Derwent Valley | 2005.05 |
オーストラリア | デヴォンポート | Devonport | 1999.01 |
オーストラリア | ダッボ | Dubbo | 2013.09 |
オーストラリア | イースト・ジップスランド | East Gippsland Shire | 2010.07 |
オーストラリア | フランクストン | Frankston | 2011.11 |
オーストラリア | フリマントル | Fremantle | 2005.09 |
オーストラリア | ジーロング | Geelong | 2010.09 |
オーストラリア | グレネルグ | Glenelg Shire | 2010.09 |
オーストラリア | ゴールド・コースト | Gold Coast | 2008.08 |
オーストラリア | ゴスフォード | Gosford | 1989.07 |
オーストラリア | グレイター・ベンディゴ | Greater Bendigo | 2008.09 |
オーストラリア | グレーター・ダンデノン | Greater Dandenong | 2018.08 |
オーストラリア | グレイター・シェパートン | Greater Shepparton | 2010.06 |
オーストラリア | グリフィス | Griffith | 2011.09 |
オーストラリア | ハインドマーシュ | Hindmarsh | 2010.07 |
オーストラリア | ホバート | Hobart | 2008.01 |
オーストラリア | ホールドファースト・ベイ | Holdfast Bay | 2011.09 |
オーストラリア | フーメ | Hume | 2008.04 |
オーストラリア | ハーストビル | Hurstville | 2011.09 |
オーストラリア | インナーウエスト | Inner West | 2006.04 |
オーストラリア | イプスウィッチ | Ipswich | 2011.09 |
オーストラリア | キングアイランド | King Island | 2010.07 |
オーストラリア | レーン・コーブ | Lane Cove | 2005.06 |
オーストラリア | ローンセストン | Launceston | 2007.08 |
オーストラリア | リスモア | Lismore | 1983.09 |
オーストラリア | リスゴー | Lithgow | 1998.02 |
オーストラリア | マセドン・レーンジス | Macedon Ranges Shire | 2008.06 |
オーストラリア | マッケイ | Mackay | 2021.05 |
オーストラリア | マンリー | Manly | 1993.07 |
オーストラリア | マリオン | Marion | 1998.07 |
オーストラリア | マルーンダ | Maroondah | 2011.09 |
オーストラリア | メルボルン | Melbourne | 1985.03 |
オーストラリア | メルトン | Melton Shire | 2011.09 |
オーストラリア | ムーニー・バリー | Moonee Valley | 2005.08 |
オーストラリア | モアランド | Moreland | 1983.04 |
オーストラリア | マウント・アレキサンダー | Mount Alexander Shire | 2010.06 |
オーストラリア | マウント・バーカー | Mount Barker | 2009.08 |
オーストラリア | マウント・リマーカブル | Mount Remarkable | 2009.12 |
オーストラリア | ナラブリ | Narrabri | 2009.09 |
オーストラリア | ニューキャッスル | Newcastle | 1993.07 |
オーストラリア | ノースウッド・ペイネハム・アンド・セント・ピーターズ | Norwood Payneham & St Peters | 2007.12 |
オーストラリア | パーマストン | Palmerston | 2010.07 |
オーストラリア | パラマッタ | Parramatta | 1998.04 |
オーストラリア | ポート・フィリップ | Port Phillip | 2004.08 |
オーストラリア | ランドウィック | Randwick | 2005.01 |
オーストラリア | レッドランド・シティ | Redland City | 2011.11 |
オーストラリア | ロックハンプトン | Rockhampton | 2009.09 |
オーストラリア | ロッキングハム | Rockingham | 2018.08 |
オーストラリア | ライド | Ryde | 2011.09 |
オーストラリア | ソールズベリー | Salisbury | 1998.03 |
オーストラリア | シェルハーバー | Shellharbour | 1998.04 |
オーストラリア | シャイア・オブ・オーガスタ・マーガレット・リバー | Shire of Augusta Margaret River | 2019.05 |
オーストラリア | ストラスボギー | Strathbogie Shire | 2010.06 |
オーストラリア | スビアコ | Subiaco | 2005.03 |
オーストラリア | スワンヒル | Swan Hill | 2010.07 |
オーストラリア | シドニー | Sydney | 1983.03 |
オーストラリア | アンリー | Unley | 1998.06 |
オーストラリア | ビクトリア・パーク | Victoria Park | 2011.09 |
オーストラリア | ワリンガ | Warringah | 1993.07 |
オーストラリア | ウォーナンブール | Warrnambool | 2010.10 |
オーストラリア | ウエスト・トレンズ | West Torrens | 2007.10 |
オーストラリア | ウォロンディリー | Wollondilly Shire | 2009.09 |
オーストラリア | ウォーロンゴング | Wollongong | 1985.07 |
オーストラリア | ウィンダム | Wyndham | 2011.07 |
オーストラリア | ワイオング | Wyong Shire | 2009.10 |
オーストラリア | ヤラ | Yarra | 2007.07 |
フィジー | ナンデイ | Nadi | 1997.01 |
フィジー | スバ | Suva | 2004.02 |
仏領ポリネシア | ファア | Faa'a | 2008.01 |
仏領ポリネシア | ランギロア | Rangiroa | 2023.10 |
マーシャル諸島 | ビキニ環礁 | Bikini Atoll | 2011.07 |
マーシャル諸島 | マジュロ | Majuro | 1993.07 |
ミクロネシア | コロニア | Kolonia | 1993.03 |
ミクロネシア | ソケス | Sokehs | 1993.07 |
ニュージーランド | オークランド | Auckland | 1984.11 |
ニュージーランド | ブラー | Buller | 2005.08 |
ニュージーランド | セントラル・ホークス・ベイ | Central Hawke's Bay | 2005.12 |
ニュージーランド | チャタム諸島 | Chatham Islands | 2005.09 |
ニュージーランド | クライストチャーチ | Christchurch | 1988.07 |
ニュージーランド | ダニーディン | Dunedin | 2006.08 |
ニュージーランド | ファー・ノース | Far North | 2006.06 |
ニュージーランド | グレーマウス | Greymouth | 2005.12 |
ニュージーランド | ハミルトン | Hamilton | 1987.12 |
ニュージーランド | ヘイスティングズ | Hastings | 2021.02 |
ニュージーランド | ホロウェヌア | Horowhenua | 2005.12 |
ニュージーランド | ハット・シティ | Hutt City | 1998.02 |
ニュージーランド | カピティ・コースト | Kapiti Coast | 2009.09 |
ニュージーランド | カウェラウ | Kawerau | 2005.09 |
ニュージーランド | マールボロ | Marlborough | 2005.12 |
ニュージーランド | マスタートン | Masterton | 2005.07 |
ニュージーランド | ネーピア | Napier | 2000.06 |
ニュージーランド | ネルソン | Nelson | 1998.04 |
ニュージーランド | オアマル | Oamaru | 2006.06 |
ニュージーランド | オポティキ | Opotiki | 2005.12 |
ニュージーランド | パーマストン・ノース | Palmerston North | 2006.12 |
ニュージーランド | ポリルア | Porirua | 2005.12 |
ニュージーランド | ランギティケイ | Rangitikei | 2021.02 |
ニュージーランド | ロトルア | Rotorua | 1998.02 |
ニュージーランド | サウス・ワイララパ | South Wairarapa | 2006.01 |
ニュージーランド | サウスランド | Southland | 2005.08 |
ニュージーランド | タスマン | Tasman | 2021.02 |
ニュージーランド | タウポ | Taupo | 2010.01 |
ニュージーランド | ティマル | Timaru | 2005.12 |
ニュージーランド | アッパー・ハット・シティ | Upper Hutt City | 2005.12 |
ニュージーランド |
ウェリントン 理事都市 リーダー都市 |
Wellington | 1988.07 |
ニュージーランド | ウエストランド | Westland | 2005.07 |
ニュージーランド | ワカタネ | Whakatane | 2003.05 |
北マリアナ諸島 | サイパン | Saipan | 2010.06 |
北マリアナ諸島 | テニアン&アギガン | Tinian & Aguiguan | 2003.05 |
パプア・ニューギニア | ポートモレスビー | Port Moresby | 1984.07 |
ソロモン諸島 | ホニアラ | Honiara | 1992.11 |