137 cities in 9 countries and regions
Country / Region | City | Registration |
---|---|---|
Australia | Adelaide Hills | 2007.06 |
Australia | Albany | 2005.04 |
Australia | Ararat | 2011.09 |
Australia | Ballarat | 2008.05 |
Australia | Ballina Shire | 2018.01 |
Australia | Bankstown | 1991.04 |
Australia | Bass Coast Shire | 2010.07 |
Australia | Baw Baw Shire | 2009.09 |
Australia | Blacktown | 1983.12 |
Australia | Blue Mountains | 2023.05 |
Australia | Bowen Shire | 2005.11 |
Australia | Break O' Day | 2010.07 |
Australia | Bridgetown-Greenbushes | 2005.02 |
Australia | Buloke Shire | 2010.06 |
Australia | Busselton | 2016.12 |
Australia | Byron Shire | 2005.04 |
Australia | Cabonne | 2010.07 |
Australia | Cairns | 2010.04 |
Australia | Campbelltown | 1988.01 |
Australia | Canada Bay | 1998.04 |
Australia | Canberra (ACT) | 2013.07 |
Australia | Canterbury | 1985.01 |
Australia | Christmas Island | 2011.09 |
Australia | Cockburn | 2011.09 |
Australia | Darebin | 1983.09 |
Australia | Denmark Shire | 2010.05 |
Australia | Derwent Valley | 2005.05 |
Australia | Devonport | 1999.01 |
Australia | Dubbo | 2013.09 |
Australia | East Gippsland Shire | 2010.07 |
Australia | Frankston | 2011.11 |
Australia | Fremantle | 2005.09 |
Australia | Geelong | 2010.09 |
Australia | Glenelg Shire | 2010.09 |
Australia | Gold Coast | 2008.08 |
Australia | Gosford | 1989.07 |
Australia | Greater Bendigo | 2008.09 |
Australia | Greater Dandenong | 2018.08 |
Australia | Greater Shepparton | 2010.06 |
Australia | Griffith | 2011.09 |
Australia | Hindmarsh | 2010.07 |
Australia | Hobart | 2008.01 |
Australia | Holdfast Bay | 2011.09 |
Australia | Hume | 2008.04 |
Australia | Hurstville | 2011.09 |
Australia | Inner West | 2006.04 |
Australia | Ipswich | 2011.09 |
Australia | King Island | 2010.07 |
Australia | Lane Cove | 2005.06 |
Australia | Launceston | 2007.08 |
Australia | Lismore | 1983.09 |
Australia | Lithgow | 1998.02 |
Australia | Macedon Ranges Shire | 2008.06 |
Australia | Mackay | 2021.05 |
Australia | Manly | 1993.07 |
Australia | Marion | 1998.07 |
Australia | Maroondah | 2011.09 |
Australia | Melbourne | 1985.03 |
Australia | Melton Shire | 2011.09 |
Australia | Moonee Valley | 2005.08 |
Australia | Moreland | 1983.04 |
Australia | Mount Alexander Shire | 2010.06 |
Australia | Mount Barker | 2009.08 |
Australia | Mount Remarkable | 2009.12 |
Australia | Narrabri | 2009.09 |
Australia | Newcastle | 1993.07 |
Australia | Norwood Payneham & St Peters | 2007.12 |
Australia | Palmerston | 2010.07 |
Australia | Parramatta | 1998.04 |
Australia | Port Phillip | 2004.08 |
Australia | Randwick | 2005.01 |
Australia | Redland City | 2011.11 |
Australia | Rockhampton | 2009.09 |
Australia | Rockingham | 2018.08 |
Australia | Ryde | 2011.09 |
Australia | Salisbury | 1998.03 |
Australia | Shellharbour | 1998.04 |
Australia | Shire of Augusta Margaret River | 2019.05 |
Australia | Strathbogie Shire | 2010.06 |
Australia | Subiaco | 2005.03 |
Australia | Swan Hill | 2010.07 |
Australia | Sydney | 1983.03 |
Australia | Unley | 1998.06 |
Australia | Victoria Park | 2011.09 |
Australia | Warringah | 1993.07 |
Australia | Warrnambool | 2010.10 |
Australia | West Torrens | 2007.10 |
Australia | Wollondilly Shire | 2009.09 |
Australia | Wollongong | 1985.07 |
Australia | Wyndham | 2011.07 |
Australia | Wyong Shire | 2009.10 |
Australia | Yarra | 2007.07 |
Fiji | Nadi | 1997.01 |
Fiji | Suva | 2004.02 |
French Polynesia | Faa'a | 2008.01 |
French Polynesia | Rangiroa | 2023.10 |
Marshall Islands | Bikini Atoll | 2011.07 |
Marshall Islands | Majuro | 1993.07 |
Micronesia | Kolonia | 1993.03 |
Micronesia | Sokehs | 1993.07 |
New Zealand | Auckland | 1984.11 |
New Zealand | Buller | 2005.08 |
New Zealand | Central Hawke's Bay | 2005.12 |
New Zealand | Chatham Islands | 2005.09 |
New Zealand | Christchurch | 1988.07 |
New Zealand | Dunedin | 2006.08 |
New Zealand | Far North | 2006.06 |
New Zealand | Greymouth | 2005.12 |
New Zealand | Hamilton | 1987.12 |
New Zealand | Hastings | 2021.02 |
New Zealand | Horowhenua | 2005.12 |
New Zealand | Hutt City | 1998.02 |
New Zealand | Kapiti Coast | 2009.09 |
New Zealand | Kawerau | 2005.09 |
New Zealand | Marlborough | 2005.12 |
New Zealand | Masterton | 2005.07 |
New Zealand | Napier | 2000.06 |
New Zealand | Nelson | 1998.04 |
New Zealand | Oamaru | 2006.06 |
New Zealand | Opotiki | 2005.12 |
New Zealand | Palmerston North | 2006.12 |
New Zealand | Porirua | 2005.12 |
New Zealand | Rangitikei | 2021.02 |
New Zealand | Rotorua | 1998.02 |
New Zealand | South Wairarapa | 2006.01 |
New Zealand | Southland | 2005.08 |
New Zealand | Tasman | 2021.02 |
New Zealand | Taupo | 2010.01 |
New Zealand | Timaru | 2005.12 |
New Zealand | Upper Hutt City | 2005.12 |
New Zealand |
Wellington Executive City Lead City |
1988.07 |
New Zealand | Westland | 2005.07 |
New Zealand | Whakatane | 2003.05 |
Northern Mariana Islands | Saipan | 2010.06 |
Northern Mariana Islands | Tinian & Aguiguan | 2003.05 |
Papua New Guinea | Port Moresby | 1984.07 |
Solomon Islands | Honiara | 1992.11 |