41 か国・地域 / 3,481 都市
| 国・地域名 | 都市名1 | 都市名2 | 加盟月 |
|---|---|---|---|
| アルバニア | ベルシュ | Belsh | 2024.12 |
| アルバニア | デヴォル | Devoll | 2025.01 |
| アルバニア | ディベル | Dibër | 2025.01 |
| アルバニア | ドロプル | Dropull | 2025.01 |
| アルバニア | フィエル | Fier | 2010.08 |
| アルバニア | フシェ・アレズ | Fushë-Arrëz | 2024.12 |
| アルバニア | グラムシュ | Gramsh | 2005.01 |
| アルバニア | ハス | Has | 2025.01 |
| アルバニア | ヒマラ | Himara | 2024.12 |
| アルバニア | クロス | Klos | 2024.12 |
| アルバニア | レジャ | Lezha | 2024.03 |
| アルバニア | リボホヴェ | Libohove | 2024.12 |
| アルバニア | リブラジュド | Librazhd | 2024.12 |
| アルバニア | マト | Mat | 2024.12 |
| アルバニア | ペチン | Peqin | 2024.12 |
| アルバニア | ペルメト | Përmet | 2025.01 |
| アルバニア | プレンヤス | Prrenjas | 2024.12 |
| アルバニア | プステツ | Pustec | 2025.01 |
| アルバニア | ロスコベック | Roskovec | 2024.08 |
| アルバニア | ティラナ | Tirana | 2023.12 |
| アルバニア | ヴロラ | Vlore | 2015.12 |
| アルバニア | ヴォラ | Vora | 2024.12 |
| アンドラ | アンドラ・ラ・ベリャ | Andorra la Vella | 2008.10 |
| アンドラ | ラ・マサナ | La Massana | 2008.08 |
| オーストリア | アフレンツ | Aflenz | 2013.08 |
| オーストリア | アムシュテッテン | Amstetten | 2014.06 |
| オーストリア | アンデルスブーフ | Andelsbuch | 2011.12 |
| オーストリア | アターゼー・アム・アターゼー | Attersee am Attersee | 2019.07 |
| オーストリア | アットナング=プッフハイム | Attnang-Puchheim | 2023.01 |
| オーストリア | アウ | Au | 2012.02 |
| オーストリア | バート・イシュル | Bad Ischl | 2014.12 |
| オーストリア | ベルク・イム・ドラウタール | Berg im Drautal | 2011.11 |
| オーストリア | ベツァウ | Bezau | 2011.04 |
| オーストリア | ビーザンベルク | Bisamberg | 2024.02 |
| オーストリア | ビザウ | Bizau | 2011.12 |
| オーストリア | ブロンズ | Blons | 2011.04 |
| オーストリア | ブルーデンツ | Bludenz | 2011.04 |
| オーストリア | ブレゲンツ | Bregenz | 2011.08 |
| オーストリア | ブルック・アン・デアムール | Bruck an der Mur | 2006.10 |
| オーストリア | ビュルス | Bürs | 2011.04 |
| オーストリア | ダーミュルス | Damüls | 2011.04 |
| オーストリア | デラッハ・イム・ドラウタール | Dellach im Drautal | 2010.01 |
| オーストリア | ドルンビルン | Dornbirn | 2011.08 |
| オーストリア | エベンゼー | Ebensee | 2006.12 |
| オーストリア | エンガーヴィッツドルフ | Engerwitzdorf | 2011.09 |
| オーストリア | フェルトバッハ | Feldbach | 2011.09 |
| オーストリア | フェルドキルヒ | Feldkirch | 2006.10 |
| オーストリア | フォンタネラ | Fontanella | 2011.04 |
| オーストリア | フラシュタンツ | Frastanz | 2011.10 |
| オーストリア | グムント・イン・ケルンテン | Gmünd in Kärnten | 2010.01 |
| オーストリア | ゲツィス | Götzis | 2011.10 |
| オーストリア | グラーツ | Graz | 2022.12 |
| オーストリア | グリースキルヘン | Grieskirchen | 2006.12 |
| オーストリア | ハルト | Hard | 2011.08 |
| オーストリア | ハウスマンシュテッテン | Hausmannstätten | 2022.11 |
| オーストリア | ヒンツェンバッハ | Hinzenbach | 2010.05 |
| オーストリア | ヘーヒスト | Höchst | 2011.08 |
| オーストリア | ホーエネムス | Hohenems | 2011.08 |
| オーストリア | インスブルック | Innsbruck | 2008.06 |
| オーストリア | ユーデンブルク | Judenburg | 2011.09 |
| オーストリア | ケネルバッハ | Kennelbach | 2011.08 |
| オーストリア | クラーゲンフルト・アム・ヴェルターゼー | Klagenfurt am Wörthersee | 2006.12 |
| オーストリア | クロスターノイブルグ | Klosterneuburg | 2006.12 |
| オーストリア | クニッテルフェルド | Knittelfeld | 2006.12 |
| オーストリア | ケーフラッハ | Koeflach | 2006.10 |
| オーストリア | コルノイブルク | Korneuburg | 2011.09 |
| オーストリア | クレムス・アン・デア・ドナウ | Krems an der Donau | 2006.10 |
| オーストリア | クーフシュタイン | Kufstein | 2010.03 |
| オーストリア | クルム・アム・ツイルビッツ | Kulm am Zirbitz | 2010.11 |
| オーストリア | ラスニッツ・バイ・ムーラウ | Laßnitz bei Murau | 2010.11 |
| オーストリア | ラウテラッハ | Lauterach | 2011.04 |
| オーストリア | ラヴァント | Lavant | 2016.08 |
| オーストリア | レッヒ・アム・アールベルク | Lech am Arlberg | 2011.08 |
| オーストリア | レオーベン | Leoben | 2012.01 |
| オーストリア | リーベンフェルス | Liebenfels | 2007.05 |
| オーストリア | リリエンフェルト | Lilienfeld | 2006.12 |
| オーストリア | リンゲナウ | Lingenau | 2012.02 |
| オーストリア | リンツ | Linz | 2006.12 |
| オーストリア | ルステナウ | Lustenau | 2011.04 |
| オーストリア | メラウ | Mellau | 2011.08 |
| オーストリア | メードリング | Mödling | 2023.08 |
| オーストリア | メルビッシュ・アム・ゼー | Mörbisch am See | 2011.11 |
| オーストリア | ミューレン | Muehlen | 2007.04 |
| オーストリア | ムーラウ | Murau | 2011.09 |
| オーストリア | ネンツィング | Nenzing | 2011.10 |
| オーストリア | ノイマルクト・アム・ヴァラーゼー | Neumarkt am Wallersee | 2011.12 |
| オーストリア | ノイマルクト・イン・シュタイアーマルク | Neumarkt in Steiermark | 2010.11 |
| オーストリア | ノインキルヒェン | Neunkirchen | 2011.09 |
| オーストリア | ニーダーヴェルツ | Niederwölz | 2010.11 |
| オーストリア | ヌスドルフ・アム・アターゼー | Nußdorf am Attersee | 2014.09 |
| オーストリア | オーバープレンドルフ | Oberpullendorf | 2011.08 |
| オーストリア | オーバーヴァルト | Oberwart | 2011.09 |
| オーストリア | パーチャウ・アム・サテル | Perchau am Sattel | 2010.11 |
| オーストリア | ペルグ | Perg | 2011.09 |
| オーストリア | プランバッハキルヒェン | Prambachkirchen | 2010.06 |
| オーストリア | プルツ | Prutz | 2023.04 |
| オーストリア | プルカースドルフ | Purkersdorf | 2009.06 |
| オーストリア | ラーブス・アン・デア・ターヤー | Raabs an der Thaya | 2011.09 |
| オーストリア | ラーデンタイン | Radenthein | 2010.02 |
| オーストリア | ラグガル | Raggal | 2011.04 |
| オーストリア | レイセック | Reisseck | 2010.01 |
| オーストリア | ロイテ | Reuthe | 2011.12 |
| オーストリア | ロイッテ | Reutte | 2011.08 |
| オーストリア | リート・イム・オーバーインタール | Ried im Oberinntal | 2023.04 |
| オーストリア | ロッテンマン | Rottenmann | 2012.01 |
| オーストリア | サルフェルデン | Saalfelden | 2008.01 |
| オーストリア | ザクセンブルク | Sachsenburg | 2010.02 |
| オーストリア | ザルツブツグ | Salzburg | 2005.07 |
| オーストリア | シュラートミンク | Schladming | 2010.03 |
| オーストリア | ショーデル | Schöder | 2010.11 |
| オーストリア | ショッペルナウ | Schoppernau | 2012.02 |
| オーストリア | シェルフリング・アム・アターゼー | Schörfling am Attersee | 2022.12 |
| オーストリア | シュバルツァッハ | Schwarzach | 2012.06 |
| オーストリア | シュヴァルツェンバッハ | Schwarzenbach | 2006.10 |
| オーストリア | シュヴァーツ | Schwaz | 2006.10 |
| オーストリア | シュベハト | Schwechat | 2006.12 |
| オーストリア | シュヴァイクガース | Schweiggers | 2017.06 |
| オーストリア | セーボーデン | Seeboden | 2010.01 |
| オーストリア | ゼーヴァルヒェン・アム・アターゼー | Seewalchen am Attersee | 2023.11 |
| オーストリア | ゾンターク | Sonntag | 2011.04 |
| オーストリア | スピタル・アン・デル・ドゥロー | Spittal an der Drau | 2010.04 |
| オーストリア | ザンクト・ゲロルド | St. Gerold | 2011.08 |
| オーストリア | サンクト・ヨハン・イム・ポンガウ | St. Johann im Pongau | 2006.12 |
| オーストリア | サンクト・ニコライ・イム・サウサル | St. Nikolai im Sausal | 2011.09 |
| オーストリア | サンクト・ペルテン | St. Poelten | 2006.12 |
| オーストリア | サンクト・ウルリヒ・バイ・シュタイヤー | St. Ulrich bei Steyr | 1984.05 |
| オーストリア | セント・バレンタイン | St. Valentin | 2011.11 |
| オーストリア | サンクト・ファイト・アン・デア・グラーン | St. Veit an der Glan | 2010.09 |
| オーストリア | シュタムス | Stams | 2016.07 |
| オーストリア | シュタインバッハ・アム・アターゼー | Steinbach am Attersee | 2017.10 |
| オーストリア | テルフス | Telfs | 2011.09 |
| オーストリア | テュリンガーベルク | Thüringerberg | 2011.08 |
| オーストリア | トライスマウアー | Traismauer | 2011.09 |
| オーストリア | トゥルン・アン・デア・ドナウ | Tulln an der Donau | 2011.09 |
| オーストリア | ウンターアッハ・アム・アターゼー | Unterach am Attersee | 2017.10 |
| オーストリア | フェルデン・アム・ヴェルターゼー | Velden am Wörther See | 2011.09 |
| オーストリア | フィラハ | Villach | 2019.06 |
| オーストリア | フェクラブルック | Vöcklabruck | 2011.12 |
| オーストリア | ヴァイトホーフェン・アン・デア・イプス | Waidhofen an der Ybbs | 2011.11 |
| オーストリア | ヴァルス・ジーツェンハイム | Wals-Siezenheim | 2011.08 |
| オーストリア | ヴァイテンスフェルド・イム・グルクタール | Weitensfeld im Gurktal | 2007.04 |
| オーストリア | ヴァイトラ | Weitra | 2006.10 |
| オーストリア | ヴァイツ | Weiz | 2011.09 |
| オーストリア | ヴェルス | Wels | 2006.10 |
| オーストリア | ウィーン | Wien | 1988.02 |
| オーストリア | ウィーナー・ノイシュタット | Wiener Neustadt | 2011.08 |
| オーストリア | ヴェルグル | Woergl | 2006.10 |
| オーストリア | ヴォルフルト | Wolfurt | 2011.08 |
| オーストリア | ゼル・アム・ゼー | Zell am See | 2006.10 |
| オーストリア | ツォイチャッハ | Zeutschach | 2010.11 |
| ベラルーシ | ミンスク | Minsk | 1999.06 |
| ベラルーシ | ロガチョプ | Rogachev | 2014.06 |
| ベルギー | アールスト | Aalst | 2007.12 |
| ベルギー | アールショット | Aarschot | 2008.01 |
| ベルギー | アフリゲム | Affligem | 2009.03 |
| ベルギー | エイゾー・プレスレス | Aiseau-Presles | 2005.03 |
| ベルギー | アルケン | Alken | 2005.04 |
| ベルギー | アルベリンゲン | Alveringem | 2005.04 |
| ベルギー | アメイ | Amay | 2005.04 |
| ベルギー | アメル | Amel | 2005.04 |
| ベルギー | アンデンヌ | Andenne | 2005.03 |
| ベルギー | アンデルレヒト | Anderlecht | 2025.09 |
| ベルギー | アンエ | Anhée | 2011.08 |
| ベルギー | アントアン | Antoing | 2011.08 |
| ベルギー | アントワープ | Antwerp | 1984.03 |
| ベルギー | アンゼゲム | Anzegem | 2010.01 |
| ベルギー | アルドーイェ | Ardooie | 2010.04 |
| ベルギー | アーレンドンク | Arendonk | 2007.12 |
| ベルギー | アルロン | Arlon | 2009.08 |
| ベルギー | アッセ | Asse | 2004.08 |
| ベルギー | アセネデ | Assenede | 2007.11 |
| ベルギー | アテルト | Attert | 2007.12 |
| ベルギー | オーバンジュ | Aubange | 2011.09 |
| ベルギー | アベルゲン | Avelgem | 2009.10 |
| ベルギー | バーレ・ヘルトフ | Baarle-Hertog | 2005.05 |
| ベルギー | バーレン | Balen | 2005.04 |
| ベルギー | バッサンジュ | Bassenge | 2020.09 |
| ベルギー | バストーニュ | Bastogne | 2008.03 |
| ベルギー | ビールネン | Beernem | 2005.04 |
| ベルギー | ベールセ | Beerse | 2007.12 |
| ベルギー | ベールセル | Beersel | 2007.05 |
| ベルギー | ベージェイネンデイク | Begijnendijk | 2005.04 |
| ベルギー | ベケヴールト | Bekkevoort | 2007.05 |
| ベルギー | ベーリンゲン | Beringen | 2005.04 |
| ベルギー | ベルラール | Berlaar | 2005.04 |
| ベルギー | ベルラレ | Berlare | 2007.12 |
| ベルギー | ベルローズ | Berloz | 2005.04 |
| ベルギー | ベルテム | Bertem | 2005.06 |
| ベルギー | ベルトーニュ | Bertogne | 2011.09 |
| ベルギー | ビールベーク | Bierbeek | 2016.04 |
| ベルギー | ビルゼン | Bilzen | 2005.04 |
| ベルギー | ビンチェ | Binche | 2005.04 |
| ベルギー | ブラッケンベルヘ | Blankenberge | 2005.06 |
| ベルギー | ボホルト | Bocholt | 2008.08 |
| ベルギー | ベーシュ | Boechout | 1995.10 |
| ベルギー | ボンハイデン | Bonheiden | 2020.09 |
| ベルギー | ブーム | Boom | 2005.04 |
| ベルギー | ブールトメールベーク | Boortmeerbeek | 2007.12 |
| ベルギー | ボルフローン | Borgloon | 2020.09 |
| ベルギー | ボルネム | Bornem | 2005.06 |
| ベルギー | ブース | Boussu | 2005.04 |
| ベルギー | ブレーヌ・ル・コンテ | Braine-le-Comte | 2005.03 |
| ベルギー | ブラスシャット | Brasschaat | 2005.04 |
| ベルギー | ブレヒト | Brecht | 2005.07 |
| ベルギー | ブレーデネ | Bredene | 2009.01 |
| ベルギー | ブレー | Bree | 2005.04 |
| ベルギー | ブルッヘ | Brugge | 1987.12 |
| ベルギー | ブリュノー | Brunehaut | 2008.06 |
| ベルギー | ブリュッセル | Brussels | 2005.04 |
| ベルギー | バジェンホウト | Buggenhout | 2005.04 |
| ベルギー | ブリンゲン | Büllingen | 2008.03 |
| ベルギー | ブトジェンバッハ | Bütgenbach | 2009.01 |
| ベルギー | ツェレス | Celles | 2008.03 |
| ベルギー | サーフォンテイン | Cerfontaine | 2005.04 |
| ベルギー | シャペル・レ・エルレモン | Chapelle-lez-Herlaimont | 2005.03 |
| ベルギー | シャルルロア | Charleroi | 2007.11 |
| ベルギー | シャストル | Chastre | 2020.09 |
| ベルギー | シャトレ | Chatelet | 2005.04 |
| ベルギー | ショーモン・ギストー | Chaumont-Gistoux | 2008.02 |
| ベルギー | シネイ | Ciney | 2005.04 |
| ベルギー | クラヴィーア | Clavier | 2008.11 |
| ベルギー | コンブレン・オー・ポン | Comblain au Pont | 2011.08 |
| ベルギー | コミーヌ・ワルネトン | Comines-Warneton | 2005.04 |
| ベルギー | クーセレス | Courcelles | 2005.04 |
| ベルギー | ダメ | Damme | 2005.04 |
| ベルギー | ダヴェルディス | Daverdisse | 2011.08 |
| ベルギー | デ・パンネ | De Panne | 2020.10 |
| ベルギー | デ・ピンテ | De Pinte | 2005.04 |
| ベルギー | デーアーレイク | Deerlijk | 2010.04 |
| ベルギー | デインゼ | Deinze | 2005.05 |
| ベルギー | デンデルレーウ | Denderleeuw | 2007.12 |
| ベルギー | デンデルモンデ | Dendermonde | 2005.05 |
| ベルギー | デンターゲム | Dentergem | 2007.12 |
| ベルギー | デッセル | Dessel | 2007.12 |
| ベルギー | デステルベルヘン | Destelbergen | 2005.04 |
| ベルギー | ディエペンベーク | Diepenbeek | 2007.05 |
| ベルギー | ディエスト | Diest | 2008.12 |
| ベルギー | ディクスモイデ | Diksmuide | 2007.05 |
| ベルギー | ディルビーク | Dilbeek | 2007.12 |
| ベルギー | ディルセン・ストッケン | Dilsen-Stokkem | 2007.12 |
| ベルギー | ディナン | Dinant | 2005.04 |
| ベルギー | ディソン | Dison | 2005.04 |
| ベルギー | ドンシール | Donceel | 2005.04 |
| ベルギー | ドゥール | Dour | 2005.04 |
| ベルギー | デュルビュイ | Durbuy | 2005.04 |
| ベルギー | エカオシネス | Ecaussinnes | 2005.02 |
| ベルギー | エデゲン | Edegem | 2010.02 |
| ベルギー | エークロ | Eeklo | 2005.04 |
| ベルギー | エゲゼ | Eghezee | 2010.10 |
| ベルギー | アンギャン | Enghien | 2020.09 |
| ベルギー | アンジ | Engis | 2020.09 |
| ベルギー | エレーゼ | Erezee | 2011.09 |
| ベルギー | エルペ・メレ | Erpe-Mere | 2005.04 |
| ベルギー | エルクリンヌ | Erquelinnes | 2011.11 |
| ベルギー | エスニュー | Esneux | 2005.04 |
| ベルギー | エッセン | Essen | 2005.04 |
| ベルギー | エスタンピュイ | Estaimpuis | 2012.03 |
| ベルギー | エスティネス | Estinnes | 2009.01 |
| ベルギー | エテルベーク | Etterbeek | 2007.04 |
| ベルギー | ユーペン | Eupen | 2005.02 |
| ベルギー | エヴェール | Evere | 2007.05 |
| ベルギー | エベルヘム | Evergem | 2005.04 |
| ベルギー | フェーメス | Faimes | 2009.07 |
| ベルギー | フェルネルモン | Fernelmont | 2011.08 |
| ベルギー | フレロン | Fleron | 2005.02 |
| ベルギー | フルーリュス | Fleurus | 2020.09 |
| ベルギー | フローベック | Flobecq | 2005.03 |
| ベルギー | フロレフ | Floreffe | 2005.04 |
| ベルギー | フロレンヌ | Florennes | 2011.08 |
| ベルギー | フォンテーヌ・レベック | Fontaine-L'Eveque | 2005.03 |
| ベルギー | フォレスト | Forest | 2005.04 |
| ベルギー | フォッス・ラ・ヴィル | Fosses-La-Ville | 2007.05 |
| ベルギー | フラメリエス | Frameries | 2005.05 |
| ベルギー | フラスネス・レズ・アンヴェイング | Frasnes Lez Anvaing | 2008.01 |
| ベルギー | ガンショレン | Ganshoren | 2007.07 |
| ベルギー | ガベレ | Gavere | 2007.12 |
| ベルギー | ヘール | Geel | 2005.05 |
| ベルギー | ヘートベッツ | Geetbets | 2005.05 |
| ベルギー | ヘンブルー | Gembloux | 2005.03 |
| ベルギー | ジェナップ | Genappe | 2012.02 |
| ベルギー | ヘンク | Genk | 2007.12 |
| ベルギー | ゲラールズベルゲン | Geraardsbergen | 2007.12 |
| ベルギー | ジェルパンヌ | Gerpinnes | 2020.09 |
| ベルギー | ヘスベス | Gesves | 2005.02 |
| ベルギー | ヘント | Ghent | 1997.02 |
| ベルギー | ギンゲロン | Gingelom | 2007.12 |
| ベルギー | ヒステル | Gistel | 2005.06 |
| ベルギー | グレズ・ドイシエ | Grez-Doiceau | 2009.01 |
| ベルギー | グリンベルゲン | Grimbergen | 2007.12 |
| ベルギー | グロッベンドンク | Grobbendonk | 2020.09 |
| ベルギー | ハーヒト | Haacht | 2005.05 |
| ベルギー | ハールテルト | Haaltert | 2010.01 |
| ベルギー | ハバイ | Habay | 2005.04 |
| ベルギー | ハレ | Halle | 2005.04 |
| ベルギー | ハム | Ham | 2005.04 |
| ベルギー | アモワール | Hamoir | 2011.08 |
| ベルギー | アモワ | Hamois | 2008.03 |
| ベルギー | ハーモント・アチェル | Hamont-Achel | 2005.04 |
| ベルギー | ハーレルベーケ | Harelbeke | 2005.04 |
| ベルギー | ハッセルト | Hasselt | 2005.04 |
| ベルギー | ヘクテル・エクセル | Hechtel-Eksel | 2005.04 |
| ベルギー | ヘイスト・オプ・デン・ベルク | Heist-op-den-Berg | 2005.05 |
| ベルギー | ヘレント | Herent | 2005.02 |
| ベルギー | ヘレンタルス | Herentals | 2005.04 |
| ベルギー | ヘレンソウト | Herenthout | 2007.06 |
| ベルギー | ハルク・ド・スタット | Herk-de-Stad | 2005.04 |
| ベルギー | ヘルセルト | Herselt | 2005.04 |
| ベルギー | エルブ | Herve | 2010.10 |
| ベルギー | ヘルゼーレ | Herzele | 2007.05 |
| ベルギー | ヒューズデン・ゾルダー | Heusden-Zolder | 2005.05 |
| ベルギー | ヘウベランド | Heuvelland | 2005.04 |
| ベルギー | フガールデン | Hoegaarden | 2024.10 |
| ベルギー | ホエセルト | Hoeselt | 2008.12 |
| ベルギー | ホルスビーク | Holsbeek | 2005.05 |
| ベルギー | ホーフレーデ | Hooglede | 2020.10 |
| ベルギー | ホーフストラーテン | Hoogstraten | 2005.02 |
| ベルギー | オットン | Hotton | 2020.09 |
| ベルギー | ホウサレン・ヘルヒテレン | Houthalen-Helchteren | 2005.04 |
| ベルギー | ホーサルスト | Houthulst | 2008.01 |
| ベルギー | ホブ | Hove | 2005.05 |
| ベルギー | ハルデンベルグ | Huldenberg | 2005.05 |
| ベルギー | ユイ | Huy | 2005.03 |
| ベルギー | イッヒテヘム | Ichtegem | 2005.04 |
| ベルギー |
イーペル 副会長都市 リーダー都市 |
Ieper | 1998.06 |
| ベルギー | インゲルミュンステル | Ingelmunster | 2005.04 |
| ベルギー | イトレ | Ittre | 2008.01 |
| ベルギー | イクセル | Ixelles | 2007.10 |
| ベルギー | イゼゲム | Izegem | 2007.12 |
| ベルギー | ヤベケ | Jabbeke | 2005.05 |
| ベルギー | イェテ | Jette | 2005.04 |
| ベルギー | ジョドニュ | Jodoigne | 2009.01 |
| ベルギー | ジュルビス | Jurbise | 2011.10 |
| ベルギー | カルムトホウト | Kalmthout | 2005.04 |
| ベルギー | カンペンホウト | Kampenhout | 2008.12 |
| ベルギー | カペル・オプ・デン・ボス | Kapelle-op-den-Bos | 2005.02 |
| ベルギー | カペレン | Kapellen | 2005.04 |
| ベルギー | カプレイケ | Kaprijke | 2005.04 |
| ベルギー | カステルレー | Kasterlee | 2005.04 |
| ベルギー | ケールベルゲン | Keerbergen | 2005.02 |
| ベルギー | キンルーイ | Kinrooi | 2007.12 |
| ベルギー | クノケ・ヘイスト | Knokke-Heist | 2005.05 |
| ベルギー | コエケラーレ | Koekelare | 2008.12 |
| ベルギー | コクスアイデ | Koksijde | 2010.10 |
| ベルギー | コンティチ | Kontich | 2005.04 |
| ベルギー | コルテマルク | Kortemark | 2010.04 |
| ベルギー | コルテングルク | Kortenberg | 2005.04 |
| ベルギー | コルテッセン | Kortessem | 2005.04 |
| ベルギー | コルトレイク | Kortrijk | 2005.04 |
| ベルギー | クルイベーク | Kruibeke | 2005.04 |
| ベルギー | クルーゼム | Kruisem | 2020.09 |
| ベルギー | クールネ | Kuurne | 2005.04 |
| ベルギー | ラ・ブルイエーレ | La Bruyere | 2005.04 |
| ベルギー | ラ・ハルペ | La Hulpe | 2005.04 |
| ベルギー | ラ・ルビエール | La Louviere | 2005.03 |
| ベルギー | ラ・ロシェ・オン・アルデンヌ | La Roche-en-Ardenne | 2008.04 |
| ベルギー | ラークダル | Laakdal | 2005.02 |
| ベルギー | ラールネ | Laarne | 2005.04 |
| ベルギー | ラーナーケン | Lanaken | 2005.04 |
| ベルギー | ランゲマルク・ポエルカペレ | Langemark-Poelkapelle | 2005.04 |
| ベルギー | レベケ | Lebbeke | 2005.05 |
| ベルギー | レデヘム | Ledegem | 2005.04 |
| ベルギー | レンデレーデ | Lendelede | 2005.04 |
| ベルギー | レニック | Lennik | 2005.04 |
| ベルギー | レシーヌ | Lessines | 2011.09 |
| ベルギー | ルーヴァン | Leuven | 1988.02 |
| ベルギー | リヒターベルデ | Lichtervelde | 2005.02 |
| ベルギー | リエデケルケ | Liedekerke | 2008.05 |
| ベルギー | リエージュ | Liege | 2005.03 |
| ベルギー | リール | Lier | 2005.04 |
| ベルギー | リールデ | Lierde | 2020.09 |
| ベルギー | リベヘム | Lievegem | 2005.04 |
| ベルギー | リール | Lille | 2009.11 |
| ベルギー | リンブルグ | Limbourg | 2005.05 |
| ベルギー | リント | Lint | 2009.11 |
| ベルギー | リンター | Linter | 2005.04 |
| ベルギー | ロ・レニンジュ | Lo-Reninge | 2009.01 |
| ベルギー | ロブ | Lobbes | 2005.04 |
| ベルギー | ロケレン | Lokeren | 2007.05 |
| ベルギー | ロメル | Lommel | 2005.05 |
| ベルギー | ロンデルジール | Londerzeel | 2005.05 |
| ベルギー | ルビーク | Lubbeek | 2005.05 |
| ベルギー | ルメン | Lummen | 2005.05 |
| ベルギー | マールケダル | Maarkedal | 2007.08 |
| ベルギー | マーサイク | Maaseik | 2005.04 |
| ベルギー | マースメチェレン | Maasmechelen | 2005.04 |
| ベルギー | マチェレン | Machelen | 2005.04 |
| ベルギー | マーレ | Malle | 2005.04 |
| ベルギー | マルシュ・アン・フェメンヌ | Marche-en-Famenne | 2011.09 |
| ベルギー | メチェレン | Mechelen | 2005.04 |
| ベルギー | メールホウト | Meerhout | 2005.04 |
| ベルギー | マイス | Meise | 2005.04 |
| ベルギー | メイックス・デボン・バートン | Meix-Devant-Virton | 2005.04 |
| ベルギー | メーレ | Melle | 2007.12 |
| ベルギー | メネン | Menen | 2005.05 |
| ベルギー | メルヒテム | Merchtem | 2005.05 |
| ベルギー | メレルベーケ | Merelbeke | 2005.05 |
| ベルギー | メルクスプラス | Merksplas | 2005.06 |
| ベルギー | メーセン | Mesen | 2005.04 |
| ベルギー | ミューレベーケ | Meulebeke | 2005.04 |
| ベルギー | ミデルケルケ | Middelkerke | 2005.05 |
| ベルギー | モル | Mol | 2005.05 |
| ベルギー | モレンビーク・サン・ジュアン | Molenbeek-Saint-Jean | 2009.03 |
| ベルギー | モンス | Mons | 2011.11 |
| ベルギー | モールスレード | Moorslede | 2005.04 |
| ベルギー | モルランベルツ | Morlanwelz | 2005.04 |
| ベルギー | モルトセル | Mortsel | 2005.02 |
| ベルギー | ムースクロン | Mouscron | 2007.05 |
| ベルギー | ナミュール | Namur | 2005.03 |
| ベルギー | ナザレス | Nazareth | 2005.05 |
| ベルギー | ヌーシャトー | Neufchateau | 2009.03 |
| ベルギー | ニーウベルケルケン | Nieuwerkerken | 2005.04 |
| ベルギー | ニーウポールト | Nieuwpoort | 2005.05 |
| ベルギー | ネレン | Nijlen | 2005.04 |
| ベルギー | ニノベ | Ninove | 2005.04 |
| ベルギー | オエー | Ohey | 2005.03 |
| ベルギー | オルネ | Olne | 2005.04 |
| ベルギー | オーステンド | Oostende | 2005.05 |
| ベルギー | オーステルゼール | Oosterzele | 2005.02 |
| ベルギー | オーストカンプ | Oostkamp | 2005.04 |
| ベルギー | オーストロゼベーケ | Oostrozebeke | 2005.04 |
| ベルギー | オプウエイク | Opwijk | 2005.04 |
| ベルギー | オティニー・ルーヴァン・ラ・ヌーヴ | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2008.01 |
| ベルギー | オウド・タルムホウト | Oud-Turnhout | 2005.04 |
| ベルギー | オウデナールデ | Oudenaarde | 2008.03 |
| ベルギー | オウデンブルグ | Oudenburg | 2005.04 |
| ベルギー | オウデルゲン | Oudergem | 2005.05 |
| ベルギー | アウツベルゲン | Oudsbergen | 2005.04 |
| ベルギー | オーペイ | Oupeye | 2008.06 |
| ベルギー | オーベルアイセ | Overijse | 2005.04 |
| ベルギー | ペック | Pecq | 2011.09 |
| ベルギー | ペール | Peer | 2005.06 |
| ベルギー | ペルト | Pelt | 2005.04 |
| ベルギー | ペピンゲン | Pepingen | 2005.05 |
| ベルギー | ピッテン | Pittem | 2005.05 |
| ベルギー | プロビレス | Plombieres | 2008.01 |
| ベルギー | ポペルリンゲ | Poperinge | 2007.12 |
| ベルギー | プッテ | Putte | 2016.06 |
| ベルギー | プールス・シント・アマンズ | Puurs-Sint-Amands | 2005.04 |
| ベルギー | ランスト | Ranst | 2008.01 |
| ベルギー | ラベルス | Ravels | 2005.04 |
| ベルギー | レミクール | Remicourt | 2005.03 |
| ベルギー | レティエ | Retie | 2005.05 |
| ベルギー | リエムスト | Riemst | 2005.04 |
| ベルギー | レイケヴォルセル | Rijkevorsel | 2007.05 |
| ベルギー | ロッシュフォール | Rochefort | 2008.12 |
| ベルギー | ロセラーレ | Roeselare | 2005.05 |
| ベルギー | ロンセ | Ronse | 2008.01 |
| ベルギー | ロースダール | Roosdaal | 2020.09 |
| ベルギー | ロトセラー | Rotselaar | 2005.04 |
| ベルギー | ルイセレード | Ruiselede | 2005.04 |
| ベルギー | リュム | Rumes | 2011.09 |
| ベルギー | ルムスト | Rumst | 2009.01 |
