

役員都市は以下の 21都市です( 役職別 就任順 )。
役職名 | 都市名1 | 都市名2 | 国名 |
---|---|---|---|
会長都市 | 広島市* | Hiroshima | 日本 |
副会長都市 | 長崎市 | Nagasaki | 日本 |
ハノーバー* | Hannover | ドイツ | |
マラコフ* | Malakoff | フランス | |
モンテンルパ* | Muntinlupa | フィリピン | |
マンチェスター* | Manchester | 英国 | |
イーペル* | Ieper | ベルギー | |
グラノラーズ* | Granollers | スペイン | |
ハラブジャ* | Halabja | イラク | |
ビオグラード・ナ・モル* | Biograd na Moru | クロアチア | |
デモイン (IA)* | Des Moines (IA) | 米国 | |
モントリオール* | Montreal | カナダ | |
理事都市 | サントス (SP)* | Santos (SP) | ブラジル |
ウェリントン* | Wellington | ニュージーランド | |
サラエボ* | Sarajevo | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
バンコク* | Bangkok | タイ | |
カルタゴ* | Cartago | コスタリカ | |
テヘラン* | Tehran | イラン | |
グリニー | Grigny | フランス | |
チェルヴィア* | Cervia | イタリア | |
エヴォラ* | Evora | ポルトガル |
* … 地域グループを管轄するリーダー都市( 19 都市)