352 cities in 3 countries and regions
| Country / Region | City | Registration |
|---|---|---|
| Canada | Amqui | 2009.08 |
| Canada | Anmore | 2006.04 |
| Canada | Antigonish | 2007.07 |
| Canada | Armstrong | 2006.05 |
| Canada | Badger | 2005.05 |
| Canada | Boucherville | 2010.02 |
| Canada | Brampton | 2007.08 |
| Canada | Bridgetown | 2007.10 |
| Canada | Buchans | 2006.12 |
| Canada | Burnaby | 1989.07 |
| Canada | Calgary | 2005.03 |
| Canada | Cape Breton (CBRM) | 2013.07 |
| Canada | Charlemagne | 2023.06 |
| Canada | Charlottetown | 2007.07 |
| Canada | Chetwynd | 2006.05 |
| Canada | Clarenville | 2006.08 |
| Canada | Coquitlam | 2010.10 |
| Canada | Cumberland | 2007.10 |
| Canada | Delta | 2006.05 |
| Canada | Drayton Valley | 2011.11 |
| Canada | Duncan | 2007.06 |
| Canada | Edmonton | 2002.05 |
| Canada | Elkford | 2006.06 |
| Canada | Fernie | 2006.05 |
| Canada | Goderich | 2009.10 |
| Canada | Grand Falls-Windsor | 2006.12 |
| Canada | Grand Forks | 1983.04 |
| Canada | Greenwood | 2006.05 |
| Canada | Halifax | 2014.01 |
| Canada | Hamilton | 2005.11 |
| Canada | Hudson's Hope | 2006.05 |
| Canada | Iqaluit | 2010.03 |
| Canada | Jasper | 2019.01 |
| Canada | Kamloops | 1997.01 |
| Canada | Kelowna | 2007.12 |
| Canada | Kitchener | 2010.04 |
| Canada | La Malbaie | 2018.08 |
| Canada | Ladysmith | 2006.05 |
| Canada | Lake Cowichan | 2007.07 |
| Canada | Lethbridge | 2002.04 |
| Canada | Lions Bay | 2006.06 |
| Canada | Longueuil | 2013.07 |
| Canada | Lunenburg (District) | 2007.10 |
| Canada | Lunenburg (Town) | 2008.02 |
| Canada | Magog | 2016.05 |
| Canada | Mahone Bay | 2008.04 |
| Canada | Maple Ridge | 2006.04 |
| Canada | Mascouche | 2018.11 |
| Canada | Medicine Hat | 2010.07 |
| Canada | Mississauga | 2010.04 |
| Canada |
Montreal Vice President City Lead City |
1989.07 |
| Canada | Mount Pearl | 2006.08 |
| Canada | Nelson | 2005.11 |
| Canada | New Westminster | 2006.04 |
| Canada | Nicolet | 2015.09 |
| Canada | North Grenville | 2022.06 |
| Canada | North Vancouver | 2006.05 |
| Canada | North Vancouver (District) | 2006.05 |
| Canada | Oak Bay | 2013.10 |
| Canada | Oakville | 2010.10 |
| Canada | Okotoks | 2010.06 |
| Canada | Orillia | 2019.12 |
| Canada | Ottawa | 1984.04 |
| Canada | Peachland | 2011.06 |
| Canada | Penticton | 2011.08 |
| Canada | Pictou | 2007.10 |
| Canada | Port Moody | 2008.03 |
| Canada | Powell River | 2004.12 |
| Canada | Princeton | 2006.06 |
| Canada | Pugwash | 2007.12 |
| Canada | Qualicum Beach | 2005.05 |
| Canada | Red Deer | 2010.07 |
| Canada | Revelstoke | 2006.07 |
| Canada | Richmond (BC) | 2016.06 |
| Canada | Rothesay | 2009.06 |
| Canada | Saint-Constant | 2022.07 |
| Canada | Saint-François-Xavier-de-Viger | 2011.09 |
| Canada | Salmon Arm | 2006.05 |
| Canada | Saskatoon | 2007.07 |
| Canada | Sault Ste. Marie | 2007.07 |
| Canada | Sherbrooke | 2013.02 |
| Canada | Sicamous | 2006.05 |
| Canada | Springdale | 2006.10 |
| Canada | Springhill | 2008.02 |
| Canada | Spruce Grove | 2010.04 |
| Canada | St. Albert | 2010.05 |
| Canada | Stephenville | 2006.12 |
| Canada | Stonewall | 2010.02 |
| Canada | Stony Plain | 2010.03 |
| Canada | Stratford | 2005.09 |
| Canada | Summerland | 2011.11 |
| Canada | Sutton | 2005.12 |
| Canada | Tahsis | 2006.05 |
| Canada | Terrace | 1984.03 |
| Canada | Terrebonne | 2023.01 |
| Canada | Thompson | 2005.11 |
| Canada | Toronto | 1983.04 |
| Canada | Township of Smith-Ennismore-Lakefield | 1998.02 |
| Canada | Trail | 2007.07 |
| Canada | Trenton | 2008.02 |
| Canada | Vancouver | 1983.02 |
| Canada | Vegreville | 2010.05 |
| Canada | Victoria | 2012.01 |
| Canada | Victoriaville | 2013.10 |
| Canada | Waterloo | 2012.10 |
| Canada | Whistler | 2006.05 |
| Canada | Williams Lake | 2009.09 |
| Canada | Windsor | 2008.04 |
| Canada | Winnipeg | 2003.10 |
| Canada | Wolfville | 2010.01 |
| Canada | Woodstock | 2010.06 |
| Canada | Yarmouth (District) | 2007.07 |
| Canada | Yarmouth (Town) | 2008.02 |
| Greenland | Nuuk | 2008.11 |
| US | Agawam (MA) | 2006.04 |
| US | Akron (OH) | 2004.12 |
| US | Albany (GA) | 1989.07 |
| US | Albany (NY) | 2011.09 |
| US | Alexandria (VA) | 2011.09 |
| US | Allentown (PA) | 2011.03 |
| US | Alliance (OH) | 2009.01 |
| US | Amesbury (MA) | 2004.03 |
| US | Ann Arbor (MI) | 2011.05 |
| US | Ansonia (CT) | 2008.06 |
| US | Ashland (OR) | 1998.02 |
| US | Athens(OH) | 2025.11 |
| US | Atlanta (GA) | 1999.04 |
| US | Atlantic City (NJ) | 2014.10 |
| US | Austin (TX) | 1989.07 |
| US | Baltimore (MD) | 2008.02 |
| US | Beaverton (OR) | 2011.08 |
| US | Benton Harbor (MI) | 2016.03 |
| US | Berkeley (CA) | 1988.02 |
| US | Berlin (CT) | 2011.08 |
| US | Berwyn (IL) | 2007.02 |
| US | Bethlehem (PA) | 2022.09 |
| US | Binghamton (NY) | 2010.01 |
| US | Bloomington (IN) | 2013.10 |
| US | Boston (MA) | 2005.05 |
| US | Boulder (CO) | 2010.02 |
| US | Brockton (MA) | 2008.01 |
| US | Brooklyn (OH) | 2007.08 |
| US | Buffalo (NY) | 2009.08 |
| US | Burlington (VT) | 1986.05 |
| US | Burnsville (MN) | 2009.07 |
| US | Cambridge (MA) | 2002.11 |
| US | Cambridge (MD) | 2011.02 |
| US | Carmel-by-the-Sea (CA) | 1985.06 |
| US | Carrboro (NC) | 2012.09 |
| US | Carson City (NV) | 1992.02 |
| US | Chapel Hill (NC) | 2006.06 |
| US | Charleston (SC) | 2007.02 |
| US | Charlottesville (VA) | 2007.04 |
| US | Chesapeake (VA) | 2002.03 |
| US | Chicago (IL) | 2008.04 |
| US | Chicopee (MA) | 2007.10 |
| US | Cincinnati (OH) | 2014.10 |
| US | Cleveland (OH) | 1989.07 |
| US | Clinton (IA) | 2008.08 |
| US | College Park(MD) | 2025.08 |
| US | Columbia (SC) | 2019.10 |
| US | Columbia Heights (MN) | 2007.12 |
| US | Compton (CA) | 1993.07 |
| US | Concord (NH) | 1990.10 |
| US | Coral Springs (FL) | 2007.08 |
| US | Corpus Christi (TX) | 1989.07 |
| US | Corvallis (OR) | 2007.07 |
| US | Creedmoor (NC) | 2011.09 |
| US | Davenport (IA) | 2009.07 |
| US | Dayton (OH) | 2007.08 |
| US | Del Rey Oaks (CA) | 2022.09 |
| US | Denver (CO) | 2000.01 |
| US |
Des Moines (IA) Vice President City Lead City |
2007.08 |
| US | Detroit (MI) | 2000.10 |
| US | Doral (FL) | 2014.08 |
| US | Dublin (CA) | 2005.02 |
| US | Dubuque (IA) | 2013.01 |
| US | Duluth (MN) | 2006.12 |
| US | Durham (NC) | 2006.12 |
| US | East Palo Alto (CA) | 2018.10 |
| US | Easthampton (MA) | 2005.05 |
| US | Easton (MD) | 2011.02 |
| US | Easton (PA) | 2010.03 |
| US | Edison Township (NJ) | 2010.03 |
| US | El Cerrito (CA) | 2011.11 |
| US | Eugene (OR) | 1989.07 |
| US | Evanston (IL) | 2008.01 |
| US | Evansville (IN) | 2022.11 |
| US | Everett (WA) | 2011.09 |
| US | Fairfax (CA) | 2007.10 |
| US | Fairfield (CT) | 2008.06 |
| US | Fairfield (IA) | 2008.12 |
| US | Fargo (ND) | 2008.06 |
| US | Fayetteville (AR) | 2007.08 |
| US | Findlay (OH) | 2017.05 |
| US | Fresno (CA) | 1985.05 |
| US | Gainesville (FL) | 2012.08 |
| US | Glendale (CA) | 2011.07 |
| US | Gloucester (MA) | 2007.04 |
| US | Grand Rapids (MI) | 2017.05 |
| US | Greenbelt (MD) | 2021.11 |
| US | Greenfield (MA) | 2005.08 |
| US | Gulfport (FL) | 2013.05 |
| US | Hallandale Beach (FL) | 2007.08 |
| US | Hamtramck (MI) | 2003.08 |
| US | Harrisburg (PA) | 1983.02 |
| US | Hartford (CT) | 2008.06 |
| US | Hawai'i County (HI) | 1985.05 |
| US | High Point(NC) | 2025.09 |
| US | Highland Park (IL) | 2010.10 |
| US | Hinesville (GA) | 2012.08 |
| US | Hoboken (NJ) | 1998.02 |
| US | Holyoke (MA) | 2005.05 |
| US | Honolulu (HI) | 1983.02 |
| US | Hope Township (NJ) | 2005.05 |
| US | Houston (TX) | 1989.07 |
| US | Independence (MO) | 2015.06 |
| US | Irvine (CA) | 1985.04 |
| US | Irvington (NJ) | 2009.07 |
| US | Ithaca (NY) | 2018.01 |
| US | Jersey City (NJ) | 1989.07 |
| US | Kansas City (MO) | 2005.05 |
| US | Kaua'i County (HI) | 1992.04 |
| US | Kingston(NY) | 2025.09 |
| US | Kokomo (IN) | 2008.11 |
| US | La Crosse (WI) | 2010.07 |
| US | La Mesa (CA) | 2009.07 |
| US | Lake George (NY) | 2009.11 |
| US | Lancaster (PA) | 1989.07 |
| US | Las Cruces (NM) | 2009.02 |
| US | Leverett (MA) | 2005.01 |
| US | Lewiston (ME) | 2009.07 |
| US | Lincoln (MA) | 2005.05 |
| US | Lincoln City (OR) | 2006.08 |
| US | Little Rock (AR) | 2009.07 |
| US | Lombard (IL) | 2011.09 |
| US | Long Beach (CA) | 2005.05 |
| US | Longmont (CO) | 2014.03 |
| US | Los Angeles (CA) | 1988.07 |
| US | Louisburg (NC) | 2007.04 |
| US | Louisville (KY) | 2011.07 |
| US | Lynwood (CA) | 1993.08 |
| US | Madison (WI) | 2003.01 |
| US | Mansfield (CT) | 2008.06 |
| US | Marina (CA) | 1985.06 |
| US | Marlboro (VT) | 2010.12 |
| US | Maui County (HI) | 2010.01 |
| US | Medford (MA) | 2005.05 |
| US | Menlo Park (CA) | 2018.10 |
| US | Middletown (DE) | 2009.06 |
| US | Milwaukee (WI) | 2006.06 |
| US | Minneapolis (MN) | 1984.09 |
| US | Missoula (MT) | 2008.11 |
| US | Montclair (NJ) | 2011.09 |
| US | Monterey (CA) | 2018.04 |
| US | Montpelier (VT) | 2007.07 |
| US | Moreno Valley (CA) | 2017.05 |
| US | Mountain View(CA) | 2025.06 |
| US | Narberth (PA) | 2011.12 |
| US | New Britain (CT) | 2010.11 |
| US | New Haven (CT) | 2006.06 |
| US | New Orleans (LA) | 1985.05 |
| US | Newark (DE) | 2008.06 |
| US | Newton (MA) | 2005.02 |
| US | Normal (IL) | 2007.08 |
| US | North Adams (MA) | 2007.10 |
| US | North Charleston (SC) | 2011.09 |
| US | North Little Rock (AR) | 2011.09 |
| US | North Miami (FL) | 2009.07 |
| US | North Olmsted (OH) | 2006.06 |
| US | Northampton (MA) | 2005.03 |
| US | Northfield (MN) | 2006.08 |
| US | Norwalk (CT) | 2019.09 |
| US | O'Fallon (MO) | 2010.11 |
| US | Oak Lawn (IL) | 2007.01 |
| US | Oak Park (IL) | 2007.08 |
| US | Oakland (CA) | 2007.08 |
| US | Oberlin (OH) | 1988.07 |
| US | Olympia (WA) | 2006.04 |
| US | Orlando (FL) | 2011.03 |
| US | Pacific Grove (CA) | 2011.09 |
| US | Pembroke Pines (FL) | 2009.07 |
| US | Perth Amboy (NJ) | 2010.02 |
| US | Petaluma (CA) | 2009.12 |
| US | Philadelphia (PA) | 1985.07 |
| US | Pittsburgh (PA) | 2014.09 |
| US | Port Townsend (WA) | 2021.08 |
| US | Portage (MI) | 2023.10 |
| US | Portland (OR) | 1988.01 |
| US | Portsmouth (NH) | 2015.09 |
| US | Portsmouth (VA) | 2005.02 |
| US | Providence (RI) | 2003.03 |
| US | Racine (WI) | 2017.08 |
| US | Reading (PA) | 2011.09 |
| US | Richmond (CA) | 2007.10 |
| US | Rochester (MN) | 2005.02 |
| US | Rochester (NY) | 2004.03 |
| US | Sacramento (CA) | 1985.04 |
| US | Saint Paul (MN) | 1985.01 |
| US | Salem (MA) | 2007.04 |
| US | Salem (OR) | 2023.07 |
| US | Salisbury (MD) | 2010.09 |
| US | Salt Lake City (UT) | 2007.04 |
| US | San Francisco (CA) | 1983.08 |
| US | San Leandro (CA) | 2009.02 |
| US | San Pablo (CA) | 2010.05 |
| US | Sand City (CA) | 2023.09 |
| US | Santa Barbara (CA) | 2002.09 |
| US | Santa Cruz (CA) | 1988.02 |
| US | Santa Fe (NM) | 2005.02 |
| US | Santa Monica (CA) | 2011.04 |
| US | Saratoga (CA) | 1985.04 |
| US | Schaumburg (IL) | 2005.02 |
| US | Schenectady (NY) | 2010.07 |
| US | Seaside (CA) | 2024.10 |
| US | Seattle (WA) | 1989.07 |
| US | Sebastopol (CA) | 1998.02 |
| US | Signal Hill (CA) | 2009.10 |
| US | Skagway (AK) | 2019.08 |
| US | South Pasadena (CA) | 1993.07 |
| US | Spokane (WA) | 2011.02 |
| US | Spring Valley (NY) | 2011.08 |
| US | Springdale (UT) | 1998.03 |
| US | Stamford (CT) | 2008.06 |
| US | Swarthmore (PA) | 2014.07 |
| US | Syracuse(NY) | 2024.09 |
| US | Tacoma (WA) | 2005.05 |
| US | Takoma Park (MD) | 1985.07 |
| US | Taos (NM) | 2007.07 |
| US | Taos Ski Valley (NM) | 2007.07 |
| US | Toledo (OH) | 2023.07 |
| US | Tualatin (OR) | 2009.07 |
| US | Urbana (IL) | 2008.08 |
| US | Wabash(IN) | 2025.09 |
| US | Wasco (CA) | 2005.09 |
| US | Washougal(WA) | 2025.10 |
| US | Waterloo(IA) | 2025.08 |
| US | Waterville (ME) | 2006.03 |
| US | Waukesha (WI) | 2009.07 |
| US | Waynesville (NC) | 1997.06 |
| US | West Chester (PA) | 2010.12 |
| US | West Haven (CT) | 2017.05 |
| US | West Hollywood (CA) | 2012.09 |
| US | West Palm Beach (FL) | 2011.11 |
| US | West Springfield (MA) | 2007.10 |
| US | Westlake (OH) | 2007.07 |
| US | Wilmington (DE) | 2010.02 |
| US | Windham (CT) | 2008.06 |
| US | Woodstock (NY) | 2016.05 |
| US | Worcester (MA) | 2004.03 |
| US | Wyoming(OH) | 2025.11 |
| US | York (PA) | 2009.07 |
