743 cities in 25 countries and regions
| Country / Region | City | Registration |
|---|---|---|
| Argentina | Achiras | 2012.04 |
| Argentina | Aconquija | 2020.04 |
| Argentina | Adelia Maria | 2012.04 |
| Argentina | Almirante Brown | 2010.11 |
| Argentina | Ancasti | 2010.11 |
| Argentina | Andalgalá | 2020.04 |
| Argentina | Antofagasta de la Sierra | 2020.04 |
| Argentina | Avellaneda | 2005.04 |
| Argentina | Bahia Blanca | 2011.05 |
| Argentina | Belén | 2020.04 |
| Argentina | Berrotarán | 2012.04 |
| Argentina | Bialet Masse | 2010.11 |
| Argentina | Buenos Aires | 2007.01 |
| Argentina | Capayán | 2020.04 |
| Argentina | Capitán Sarmiento | 2010.11 |
| Argentina | Cieneguillas | 2016.12 |
| Argentina | Cordoba | 2006.04 |
| Argentina | Coronel Suárez | 2010.11 |
| Argentina | Corral Quemado | 2020.04 |
| Argentina | Dolores | 2010.11 |
| Argentina | El Alto | 2020.04 |
| Argentina | El Chalten | 2012.09 |
| Argentina | El Rodeo | 2020.04 |
| Argentina | El Trébol | 2010.11 |
| Argentina | Ensenada | 2010.11 |
| Argentina | Fiambalá | 2020.04 |
| Argentina | Florencio Varela | 2011.09 |
| Argentina | Fray Mamerto Esquiú | 2020.04 |
| Argentina | General Las Heras | 2010.05 |
| Argentina | General San Martin | 2007.08 |
| Argentina | Godoy Cruz | 2022.04 |
| Argentina | Hualfín | 2020.04 |
| Argentina | Huillapima | 2020.03 |
| Argentina | Huinca Renancó | 2012.04 |
| Argentina | Humahuaca | 2017.04 |
| Argentina | Hurlingham | 2019.08 |
| Argentina | Icaño | 2010.11 |
| Argentina | Ituzaingó | 2010.11 |
| Argentina | Juana Koslay | 2010.11 |
| Argentina | Junín | 2011.01 |
| Argentina | La Cautiva | 2012.04 |
| Argentina | La Falda | 2010.11 |
| Argentina | La Francia | 2010.11 |
| Argentina | La Matanza | 2010.11 |
| Argentina | La Paz-Entre Ríos | 2011.10 |
| Argentina | La Puerta | 2020.04 |
| Argentina | Las Flores | 2010.11 |
| Argentina | Las Juntas | 2020.04 |
| Argentina | Las Perdices | 2012.12 |
| Argentina | Londres | 2020.04 |
| Argentina | Los Altos | 2020.04 |
| Argentina | Los Varela | 2020.04 |
| Argentina | Luis Beltrán | 2010.11 |
| Argentina | Luján | 2010.11 |
| Argentina | Mar del Plata | 2010.11 |
| Argentina | Marcos Paz | 2021.02 |
| Argentina | Mercedes | 2015.02 |
| Argentina | Mina Pirquitas | 2016.10 |
| Argentina | Monte de los Gauchos | 2012.04 |
| Argentina | Morón | 2016.09 |
| Argentina | Mutquin | 2011.10 |
| Argentina | Neuquén | 2011.01 |
| Argentina | Paclín | 2020.04 |
| Argentina | Pilar | 2010.11 |
| Argentina | Pinto | 2011.08 |
| Argentina | Pomán | 2020.04 |
| Argentina | Pozo de Piedra | 2020.04 |
| Argentina | Puerta de Corral Quemado | 2020.04 |
| Argentina | Puerta de San José | 2020.04 |
| Argentina | Puerto San Julián | 2011.08 |
| Argentina | Quilmes | 2010.11 |
| Argentina | Reconquista | 2010.09 |
| Argentina | Recreo | 2020.04 |
| Argentina | Rio Grande | 2012.11 |
| Argentina | Río Segundo | 2012.04 |
| Argentina | Rio Tercero | 2015.10 |
| Argentina | Rivadavia | 2011.10 |
| Argentina | Rosario | 2015.01 |
| Argentina | Salta | 2005.04 |
| Argentina | San Carlos de Bariloche | 2005.04 |
| Argentina | San Fernando (Buenos Aires) | 2010.11 |
| Argentina | San Fernando del Valle de Catamarca | 2020.04 |
| Argentina | San Fernando-Belén (Catamarca) | 2020.04 |
| Argentina | San Francisco (Córdoba) | 2015.04 |
| Argentina | San Francisco de Tilcara | 2015.01 |
| Argentina | San José (Catamarca) | 2020.04 |
| Argentina | San José (Entre Ríos) | 2015.09 |
| Argentina | San Pedro de Jujuy | 2017.06 |
| Argentina | San Salvador de Jujuy | 2017.05 |
| Argentina | Santa María | 2020.04 |
| Argentina | Santa Rosa | 2020.04 |
| Argentina | Saujil | 2020.03 |
| Argentina | Tapso | 2020.04 |
| Argentina | Tigre | 2018.09 |
| Argentina | Tinogasta | 2020.04 |
| Argentina | Tres Lomas | 2010.11 |
| Argentina | Ushuaia | 2005.04 |
| Argentina | Valle Viejo | 2020.04 |
| Argentina | Villa Mercedes | 2013.09 |
| Argentina | Villa Vil | 2020.04 |
| Argentina | Zapala | 2010.12 |
| Bolivia | Cochabamba | 1993.07 |
| Bolivia | La Paz | 2003.01 |
| Bolivia | Potosi | 2012.04 |
| Brazil | Abaetetuba (PA) | 2010.06 |
| Brazil | Américo Brasiliense (SP) | 2019.10 |
| Brazil | Amparo (SP) | 2011.01 |
| Brazil | Aparecida de Goiânia (GO) | 2011.11 |
| Brazil | Aracaju (SE) | 2010.06 |
| Brazil | Araraquara (SP) | 2011.05 |
| Brazil | Araucária (PR) | 2010.06 |
| Brazil | Atibaia (SP) | 2015.06 |
| Brazil | Bagé (RS) | 2010.06 |
| Brazil | Bauru (SP) | 2011.01 |
| Brazil | Belem (PA) | 2002.07 |
| Brazil | Belo Horizonte (MG) | 2000.04 |
| Brazil | Betim (MG) | 2010.06 |
| Brazil | Bom Jesus do Sul (PR) | 2011.11 |
| Brazil | Bonito (MG) | 2019.03 |
| Brazil | Botucatu (SP) | 2011.09 |
| Brazil | Bragança (PA) | 2011.09 |
| Brazil | Cabo de Santo Agostinho (PE) | 2010.06 |
| Brazil | Cachoeiro de Itapemirim (ES) | 2010.06 |
| Brazil | Camargo (RS) | 2012.12 |
| Brazil | Campinas (SP) | 2011.04 |
| Brazil | Campo Grande (MS) | 2011.01 |
| Brazil | Canoas (RS) | 2009.04 |
| Brazil | Cariacica (ES) | 2010.06 |
| Brazil | Casca (RS) | 2012.12 |
| Brazil | Castanhal (PA) | 2010.06 |
| Brazil | Chapeco (SC) | 2017.06 |
| Brazil | Ciríaco (RS) | 2012.12 |
| Brazil | Contagem (MG) | 2010.06 |
| Brazil | Coronel Martins (SC) | 2011.11 |
| Brazil | Corrego Danta (MG) | 2011.05 |
| Brazil | Coxilha (RS) | 2012.12 |
| Brazil | Curitiba (PR) | 1993.10 |
| Brazil | David Canabarro (RS) | 2012.12 |
| Brazil | Dionisio Cerqueira (SC) | 2011.11 |
| Brazil | Divinópolis (MG) | 2010.06 |
| Brazil | Dobrada (SP) | 2012.01 |
| Brazil | Eldorado do Sul (RS) | 2010.06 |
| Brazil | Embu das Artes (SP) | 2011.11 |
| Brazil | Fagundes Varela (RS) | 2013.04 |
| Brazil | Flores da Cunha (RS) | 2013.05 |
| Brazil | Florianopolis (SC) | 2010.06 |
| Brazil | Formosa (GO) | 2010.06 |
| Brazil | Fortaleza (CE) | 2010.05 |
| Brazil | Foz do Iguacu (PR) | 2010.06 |
| Brazil | Gentil (RS) | 2012.12 |
| Brazil | Guaraqueçaba (PR) | 2011.07 |
| Brazil | Guaratuba (PR) | 2011.07 |
| Brazil | Guaruja (SP) | 2011.05 |
| Brazil | Guarulhos (SP) | 2010.12 |
| Brazil | Hortolândia (SP) | 2010.06 |
| Brazil | Itapevi (SP) | 2011.01 |
| Brazil | Joinville (SC) | 2010.06 |
| Brazil | Lauro De Freitas (BA) | 2010.06 |
| Brazil | Macaé (RJ) | 2010.06 |
| Brazil | Maranguape (CE) | 2011.09 |
| Brazil | Marau (RS) | 2012.12 |
| Brazil | Mateus Leme (MG) | 2010.06 |
| Brazil | Matinhos (PR) | 2011.07 |
| Brazil | Mato Castelhano (RS) | 2012.12 |
| Brazil | Mauá (SP) | 2010.06 |
| Brazil | Montauri (RS) | 2013.04 |
| Brazil | Morretes (PR) | 2011.07 |
| Brazil | Muliterno (RS) | 2012.12 |
| Brazil | Natal (RN) | 2011.01 |
| Brazil | Nossa Senhora do Socorro (SE) | 2011.11 |
| Brazil | Nova Alvorada (RS) | 2012.12 |
| Brazil | Nova Lima (MG) | 2010.06 |
| Brazil | Nova Roma do Sul (RS) | 2013.05 |
| Brazil | Novo Gama (GO) | 2010.06 |
| Brazil | Novo Hamburgo (RS) | 2009.03 |
| Brazil | Osasco (SP) | 2002.08 |
| Brazil | Paranaguá (PR) | 2011.07 |
| Brazil | Passo Fundo (RS) | 2012.12 |
| Brazil | Pato Bragado (PR) | 2011.11 |
| Brazil | Penápolis (SP) | 2011.05 |
| Brazil | Piedade (SP) | 2012.02 |
| Brazil | Pontal do Paraná (PR) | 2011.07 |
| Brazil | Pontão (RS) | 2012.12 |
| Brazil | Porto Feliz (SP) | 2011.09 |
| Brazil | Registro (SP) | 2011.11 |
| Brazil | Rincão (SP) | 2010.06 |
| Brazil | Rio Claro (SP) | 2011.05 |
| Brazil | Rio de Janeiro (RJ) | 1994.09 |
| Brazil | Santa Teresa (ES) | 2011.11 |
| Brazil | Santo Antônio do Palma (RS) | 2012.12 |
| Brazil | Santo Antonio do Pinhal (SP) | 2011.01 |
| Brazil |
Santos (SP) Executive City Lead City |
1984.10 |
| Brazil | São Carlos (SP) | 2010.06 |
| Brazil | São Domingos do Sul (RS) | 2012.12 |
| Brazil | São José Dos Campos (SP) | 2011.11 |
| Brazil | Sao Paulo (SP) | 2008.09 |
| Brazil | São Sebastião do Passé (BA) | 2011.09 |
| Brazil | Socorro (SP) | 2019.10 |
| Brazil | Sumaré (SP) | 2010.06 |
| Brazil | Suzano (SP) | 2010.06 |
| Brazil | Taboão da Serra (SP) | 2010.07 |
| Brazil | Timoteo (MG) | 2011.11 |
| Brazil | Umuarama (PR) | 2010.06 |
| Brazil | Valparaíso de Goiás (GO) | 2010.06 |
| Brazil | Vanini (RS) | 2012.12 |
| Brazil | Várzea Paulista (SP) | 2011.01 |
| Brazil | Vila Flores (RS) | 2013.08 |
| Brazil | Vila Maria (RS) | 2012.12 |
| Brazil | Vitória (ES) | 2010.06 |
| Chile | Cabildo | 2012.05 |
| Chile | Chimbarongo | 2012.05 |
| Chile | Codegua | 2012.04 |
| Chile | Colina | 2012.05 |
| Chile | Coronel | 2012.05 |
| Chile | Easter Island | 2008.06 |
| Chile | Empedrado | 2020.08 |
| Chile | Galvarino | 2012.04 |
| Chile | Hualqui | 2012.05 |
| Chile | Isla de Maipo | 2010.11 |
| Chile | Los Angeles | 1991.04 |
| Chile | Los Lagos | 2012.04 |
| Chile | Ninhue | 2012.04 |
| Chile | Punta Arenas | 2008.06 |
| Chile | Quirihue | 2012.04 |
| Chile | San Nicolás | 2012.04 |
| Chile | Santa Juana | 2012.05 |
| Chile | Talcahuano | 2012.04 |
| Chile | Tocopilla | 2012.04 |
| Chile | Valparaiso | 1991.09 |
| Chile | Villarrica | 2012.04 |
| Chile | Vitacura | 2012.05 |
| Chile | Yumbel | 2012.04 |
| Colombia | Altamira | 2010.11 |
| Colombia | Bogota | 2012.08 |
| Colombia | Caldono | 2011.11 |
| Colombia | Córdoba | 2011.10 |
| Colombia | Envigado | 2009.01 |
| Colombia | Filandia | 2012.04 |
| Colombia | Guamo | 2012.04 |
| Colombia | Madrid (Cundinamarca) | 2010.11 |
| Colombia | Neiva | 2022.04 |
| Colombia | Ocaña | 2011.03 |
| Colombia | Oporapa | 2010.11 |
| Colombia | San Sebastian De Buenavista | 2010.11 |
| Colombia | Sibundoy | 2012.04 |
| Colombia | Soacha | 2011.10 |
| Colombia | Socorro | 2012.04 |
| Colombia | Versalles | 2010.11 |
| Colombia | Villavieja | 2012.04 |
| Costa Rica | Acosta | 2010.04 |
| Costa Rica | Alajuelita | 2009.12 |
| Costa Rica | Alfaro Ruiz | 2010.06 |
| Costa Rica | Alvarado | 2009.12 |
| Costa Rica | Aserrí | 2010.04 |
| Costa Rica | Belén | 2009.12 |
| Costa Rica | Cañas | 2009.12 |
| Costa Rica |
Cartago Executive City Lead City |
1992.08 |
| Costa Rica | Ciudad Quesada | 2009.12 |
| Costa Rica | Curridabat | 2009.12 |
| Costa Rica | Desamparados | 2009.12 |
| Costa Rica | Dota | 2009.12 |
| Costa Rica | Escazú | 2009.12 |
| Costa Rica | Garabito | 2009.12 |
| Costa Rica | Goicoechea | 2009.12 |
| Costa Rica | Grecia | 2024.08 |
| Costa Rica | Guatuso | 2009.12 |
| Costa Rica | Heredia | 2009.12 |
| Costa Rica | Jiménez | 2013.07 |
| Costa Rica | León Cortés | 2009.12 |
| Costa Rica | Liberia | 2009.12 |
| Costa Rica | Los Chiles | 2010.04 |
| Costa Rica | Montes de Oca | 2009.12 |
| Costa Rica | Montes de Oro | 2009.12 |
| Costa Rica | Mora | 2007.10 |
| Costa Rica | Moravia | 2009.12 |
| Costa Rica | Naranjo | 2009.12 |
| Costa Rica | Orotina | 2010.06 |
| Costa Rica | Osa | 2009.12 |
| Costa Rica | Palmares | 2009.12 |
| Costa Rica | Paraíso | 2009.12 |
| Costa Rica | Parrita | 2009.12 |
| Costa Rica | Pérez Zeledón | 2010.04 |
| Costa Rica | Puriscal | 2009.12 |
| Costa Rica | San Jose | 1993.07 |
| Costa Rica | San Marcos de Tarrazú | 2010.01 |
| Costa Rica | San Rafael de Heredia | 2009.12 |
| Costa Rica | San Ramón | 2009.12 |
| Costa Rica | Santa Ana | 2009.12 |
| Costa Rica | Santa Cruz | 2009.12 |
| Costa Rica | Santo Domingo | 2009.12 |
| Costa Rica | Siquirres | 2009.12 |
| Costa Rica | Tibás | 2009.12 |
| Costa Rica | Tucurrique | 2009.12 |
| Costa Rica | Turrubares | 2010.04 |
| Costa Rica | Upala | 2010.04 |
| Costa Rica | Valverde Vega | 2009.12 |
| Costa Rica | Vázquez de Coronado | 2010.04 |
| Cuba | Habana | 1995.01 |
| Cuba | Santiago de Cuba | 2008.01 |
| Dominica | Roseau | 1993.07 |
| Dominican Republic | Bajos de Haina | 2012.06 |
| Dominican Republic | Bonao | 2012.06 |
| Dominican Republic | Cambita Garabito | 2012.06 |
| Dominican Republic | Comendador | 2012.06 |
| Dominican Republic | El Llano | 2012.06 |
| Dominican Republic | El Seibo | 2012.06 |
| Dominican Republic | Esperanza | 2010.11 |
| Dominican Republic | Guayubin | 2012.06 |
| Dominican Republic | Jarabacoa | 2005.11 |
| Dominican Republic | Las Terrenas | 2012.06 |
| Dominican Republic | Licey al Medio | 2012.06 |
| Dominican Republic | Loma de Cabrera | 2012.06 |
| Dominican Republic | Los Rios | 2012.06 |
| Dominican Republic | Maimon | 2012.06 |
| Dominican Republic | Moca | 2012.06 |
| Dominican Republic | Nizao | 2012.06 |
| Dominican Republic | Pedernales | 2012.06 |
| Dominican Republic | Pedro Brand | 2012.06 |
| Dominican Republic | Pimentel | 2012.06 |
| Dominican Republic | Polo | 2012.06 |
| Dominican Republic | Río Verde Arriba | 2010.11 |
| Dominican Republic | Sabana de la Mar | 2011.11 |
| Dominican Republic | Sabana Grande de Boya | 2012.06 |
| Dominican Republic | Sabana Grande de Palenque | 2012.06 |
| Dominican Republic | San Antonio de Guerra | 2012.06 |
| Dominican Republic | San Francisco de Macorís | 2010.11 |
| Dominican Republic | San Pedro de Macoris | 2012.06 |
| Dominican Republic | Santo Domingo | 1988.05 |
| Dominican Republic | Sosua | 2012.06 |
| Dominican Republic | Tamayo | 2012.06 |
| Dominican Republic | Vicente Noble | 2012.06 |
| Dominican Republic | Villa Bisonó | 2012.04 |
| Dominican Republic | Villa Riva | 2012.06 |
| Ecuador | Balzar | 2012.04 |
| Ecuador | Cayambe | 2010.12 |
| Ecuador | Chordeleg | 2017.10 |
| Ecuador | Durán | 2011.10 |
| Ecuador | Gualaquiza | 2017.11 |
| Ecuador | Guayaquil | 2008.02 |
| Ecuador | Latacunga | 2022.11 |
| Ecuador | Manta | 2009.12 |
| Ecuador | Milagro | 2012.04 |
| Ecuador | Montecristi | 2009.12 |
| Ecuador | Nabón | 2017.12 |
| Ecuador | Otavalo | 2017.11 |
| Ecuador | Pedro Carbo | 2011.10 |
| Ecuador | Portoviejo | 2009.12 |
| Ecuador | Quito | 2006.05 |
| Ecuador | Rumiñahui | 2017.10 |
| Ecuador | San Miguel de Ibarra | 2017.11 |
| Ecuador | Saraguro | 2022.11 |
| Ecuador | Shushufindi | 2013.06 |
| Ecuador | Sucua | 2011.10 |
| Ecuador | Yantzaza | 2022.10 |
| El Salvador | Acajutla | 2013.11 |
| El Salvador | Chinameca | 2010.12 |
| El Salvador | Cinquera | 2010.11 |
| El Salvador | Conchagua | 2010.12 |
| El Salvador | Cuscatancingo | 2014.01 |
| El Salvador | Intipuca | 2010.12 |
| El Salvador | Jucuarán | 2010.11 |
| El Salvador | La Palma | 2011.02 |
| El Salvador | Mejicanos | 2011.01 |
| El Salvador | Nueva Concepción | 2012.09 |
| El Salvador | Quezaltepeque | 2010.11 |
| El Salvador | San Emigdio | 2010.11 |
| El Salvador | San Francisco Gotera | 2013.12 |
| El Salvador | San Gerardo | 2014.01 |
| El Salvador | San Julian | 2010.12 |
| El Salvador | San Miguel | 2017.09 |
| El Salvador | San Salvador | 2013.08 |
| El Salvador | San Vicente | 2010.12 |
| El Salvador | Santa Rosa de Lima | 2010.11 |
| Guatemala | Ciudad de Guatemala | 2010.11 |
| Guatemala | Palencia | 2010.11 |
| Guatemala | Santa Lucía Cotzumalguapa | 2010.11 |
| Guatemala | Tecpán Guatemala | 2010.11 |
| Guyana | Georgetown | 1999.03 |
| Haiti | Ferrier | 2008.06 |
| Haiti | Fort-Liberté | 2010.06 |
| Haiti | Ouanaminthe | 2008.06 |
| Haiti | Terre-Neuve | 2012.04 |
| Honduras | Comayagua | 2011.09 |
| Honduras | La Lima | 2010.11 |
| Honduras | Tegucigalpa | 1992.02 |
| Jamaica | Kingston | 1991.12 |
| Mexico | Acapulco | 1985.05 |
| Mexico | Aguascalientes | 2013.06 |
| Mexico | Ahuacatlan | 2010.12 |
| Mexico | Amixtlán | 2010.12 |
| Mexico | Armeria | 2013.11 |
| Mexico | Asunción Ixtaltepec | 2010.12 |
| Mexico | Atzitzihuacan | 2010.12 |
| Mexico | Atzitzintla | 2010.12 |
| Mexico | Azcapotzalco | 2013.06 |
| Mexico | Benito Juárez | 2010.12 |
| Mexico | Camerino Z. Mendoza | 2010.12 |
| Mexico | Caxhuacan | 2010.12 |
| Mexico | Celaya | 2014.01 |
| Mexico | Champotón | 2013.06 |
| Mexico | Chiapilla | 2010.12 |
| Mexico | Cintalapa | 2010.12 |
| Mexico | Ciudad Juárez | 2022.12 |
| Mexico | Coapilla | 2010.12 |
| Mexico | Colima | 2013.06 |
| Mexico | Comala | 2013.11 |
| Mexico | Coquimatlán | 2013.11 |
| Mexico | Cozumel | 2015.12 |
| Mexico | Cuauhtémoc (Colima) | 2013.11 |
| Mexico | Cuauhtémoc (D.F.) | 2013.06 |
| Mexico | Cuernavaca | 2013.06 |
| Mexico | Ensenada | 2010.11 |
| Mexico | Felipe Carrillo Puerto | 2015.11 |
| Mexico | Guadalajara | 1993.07 |
| Mexico | Hermosillo | 1996.06 |
| Mexico | Heroica Zitácuaro | 2010.11 |
| Mexico | Huautla de Jiménez | 2010.12 |
| Mexico | Hueytlalpan | 2010.12 |
| Mexico | Iguala de la Independencia | 2009.10 |
| Mexico | Igualapa | 2012.12 |
| Mexico | Isidro Fabela | 2010.12 |
| Mexico | Isla Mujeres | 2015.11 |
| Mexico | Ixhuatán | 2012.12 |
| Mexico | Ixtapan de la Sal | 2012.12 |
| Mexico | Ixtlahuacan | 2013.11 |
| Mexico | Jalapa (Tabasco) | 2013.06 |
| Mexico | Jiutepec | 2013.01 |
| Mexico | Juárez (Nuevo León) | 2013.06 |
| Mexico | La Magdalena Contreras | 2013.06 |
| Mexico | Lázaro Cárdenas (Kantunilkín) | 2015.12 |
| Mexico | Loreto | 2012.12 |
| Mexico | Luvianos | 2010.12 |
| Mexico | Manzanillo | 2013.09 |
| Mexico | Mecayapan | 2010.12 |
| Mexico | Mexico City | 2009.10 |
| Mexico | Minatitlán (Colima) | 2013.10 |
| Mexico | Moloacán | 2010.12 |
| Mexico | Muna | 2013.06 |
| Mexico | Nativitas | 2012.12 |
| Mexico | Oaxaca de Juárez | 2010.12 |
| Mexico | Othón P. Blanco (Chetumal) | 2015.11 |
| Mexico | Paso del Macho | 2010.12 |
| Mexico | Salamanca | 2014.01 |
| Mexico | San Blas, Nayarit | 2010.12 |
| Mexico | San Cristóbal de Las Casas | 2013.06 |
| Mexico | San Lorenzo Axocomanitla | 2013.06 |
| Mexico | San Lucas | 2010.12 |
| Mexico | San Pablo del Monte | 2010.12 |
| Mexico | Santa Ana Maya | 2012.12 |
| Mexico | Santa Catarina Lachatao | 2010.12 |
| Mexico | Santa Lucia del Camino | 2012.12 |
| Mexico | Santa María Jacatepec | 2010.12 |
| Mexico | Santiago Apostol | 2010.12 |
| Mexico | Silao | 2013.09 |
| Mexico | Solidaridad (Playa Del Carmen) | 2015.12 |
| Mexico | Tecomán | 2013.11 |
| Mexico | Tepango de Rodriguez | 2010.12 |
| Mexico | Tepoztlán | 2012.12 |
| Mexico | Teziutlán | 2013.06 |
| Mexico | Tilapa | 2010.12 |
| Mexico | Tingambato | 2012.12 |
| Mexico | Tlahuelilpan | 2010.12 |
| Mexico | Tlalchapa | 2012.12 |
| Mexico | Tlalpan | 2019.11 |
| Mexico | Tlapanala | 2010.12 |
| Mexico | Totolapa | 2010.12 |
| Mexico | Tototlán | 2013.06 |
| Mexico | Tultepec | 2012.12 |
| Mexico | Uruapan | 2010.09 |
| Mexico | Villa de Alvarez | 2013.11 |
| Mexico | Villa Morelos | 2010.12 |
| Mexico | Zapopan | 2010.07 |
| Mexico | Zihuatanejo de Azueta | 2013.06 |
| Mexico | Zimapán | 2010.12 |
| Nicaragua | Achuapa | 2009.01 |
| Nicaragua | Acoyapa | 2008.09 |
| Nicaragua | Altagracia | 2009.01 |
| Nicaragua | Belén | 2009.01 |
| Nicaragua | Bilwi | 2009.11 |
| Nicaragua | Bluefields | 2010.03 |
| Nicaragua | Boaco | 2008.11 |
| Nicaragua | Bocana de Paiwas | 2010.03 |
| Nicaragua | Bonanza | 2010.03 |
| Nicaragua | Buenos Aires (Rivas) | 2009.01 |
| Nicaragua | Camoapa | 2008.11 |
| Nicaragua | Cardenas | 2009.01 |
| Nicaragua | Catarina | 2008.09 |
| Nicaragua | Chichigalpa | 2008.09 |
| Nicaragua | Chinandega | 2008.09 |
| Nicaragua | Chontales | 2009.11 |
| Nicaragua | Cinco Pinos | 2010.03 |
| Nicaragua | Ciudad Antigua | 2009.11 |
| Nicaragua | Ciudad Dario | 2010.03 |
| Nicaragua | Ciudad Sandino | 2010.03 |
| Nicaragua | Comalapa | 2008.11 |
| Nicaragua | Condega | 2008.09 |
| Nicaragua | Corinto | 2009.11 |
| Nicaragua | Corn Island | 2009.11 |
| Nicaragua | Desembocadura | 2010.03 |
| Nicaragua | Dipilto | 2009.11 |
| Nicaragua | Diria | 2010.03 |
| Nicaragua | Diriamba | 2008.09 |
| Nicaragua | Diriomo | 2009.11 |
| Nicaragua | Dolores | 2009.11 |
| Nicaragua | El Almendro | 2008.11 |
| Nicaragua | El Ayote | 2008.11 |
| Nicaragua | El Castillo | 2010.03 |
| Nicaragua | El Coral | 2008.11 |
| Nicaragua | El Crucero | 2010.03 |
| Nicaragua | El Cuá | 2009.01 |
| Nicaragua | El Jicaral | 2009.01 |
| Nicaragua | El Jícaro | 2009.11 |
| Nicaragua | El Rama | 2010.03 |
| Nicaragua | El Realejo | 2010.03 |
| Nicaragua | El Rosario | 2008.09 |
| Nicaragua | El Sauce | 2009.01 |
| Nicaragua | El Tortuguero | 2009.11 |
| Nicaragua | El Tuma-La Dalia | 2009.11 |
| Nicaragua | El Viejo | 2009.11 |
| Nicaragua | Esquipulas | 2009.11 |
| Nicaragua | Esteli | 2008.09 |
| Nicaragua | Granada | 2008.09 |
| Nicaragua | Jalapa | 2008.11 |
| Nicaragua | Jinotega | 2010.03 |
| Nicaragua | Jinotepe | 2008.09 |
| Nicaragua | Juigalpa | 2008.09 |
| Nicaragua | Kukra Hill | 2010.02 |
| Nicaragua | La Concepcion | 2010.03 |
| Nicaragua | La Concordia | 2009.11 |
| Nicaragua | La Conquista | 2009.11 |
| Nicaragua | La Cruz de Rio Grande | 2010.03 |
| Nicaragua | La Libertad | 2008.09 |
| Nicaragua | La Paz | 2010.03 |
| Nicaragua | La Paz Centro | 2008.09 |
| Nicaragua | La Trinidad | 2009.11 |
| Nicaragua | Laguna de Perlas | 2010.03 |
| Nicaragua | Larreynaga | 2009.01 |
| Nicaragua | Las Sabanas | 2009.01 |
| Nicaragua | Leon | 2002.04 |
| Nicaragua | Macuelizo | 2009.11 |
| Nicaragua | Managua | 2008.11 |
| Nicaragua | Masatepe | 2009.01 |
| Nicaragua | Masaya | 2008.09 |
| Nicaragua | Matagalpa | 2008.09 |
| Nicaragua | Mateare | 2010.03 |
| Nicaragua | Matiguas | 2009.01 |
| Nicaragua | Morrito | 2009.11 |
| Nicaragua | Moyogalpa | 2009.01 |
| Nicaragua | Mozonte | 2010.04 |
| Nicaragua | Muelle de Los Bueyes | 2010.03 |
| Nicaragua | Mulukuku | 2009.11 |
| Nicaragua | Murra | 2010.04 |
| Nicaragua | Muy Muy | 2010.03 |
| Nicaragua | Nagarote | 2008.09 |
| Nicaragua | Nandaime | 2009.11 |
| Nicaragua | Nandasmo | 2008.09 |
| Nicaragua | Nindiri | 2009.01 |
| Nicaragua | Niquinohomo | 2010.03 |
| Nicaragua | Nueva Guinea | 2008.11 |
| Nicaragua | Ocotal | 2009.11 |
| Nicaragua | Palacaguina | 2009.01 |
| Nicaragua | Posoltega | 2009.01 |
| Nicaragua | Potosi | 2009.01 |
| Nicaragua | Prinzapolka | 2010.03 |
| Nicaragua | Pueblo Nuevo | 2009.01 |
| Nicaragua | Puerto Cabezas | 2009.11 |
| Nicaragua | Puerto Morazán | 2009.11 |
| Nicaragua | Quezalguaque | 2009.01 |
| Nicaragua | Quilali | 2009.11 |
| Nicaragua | Rancho Grande | 2010.03 |
| Nicaragua | Rio Blanco | 2009.11 |
| Nicaragua | Rivas | 2009.01 |
| Nicaragua | Rosita | 2009.11 |
| Nicaragua | San Carlos | 2009.11 |
| Nicaragua | San Dionisio | 2009.11 |
| Nicaragua | San Fernando | 2009.01 |
| Nicaragua | San Francisco de Cuapa | 2008.11 |
| Nicaragua | San Francisco del Norte | 2009.11 |
| Nicaragua | San Francisco Libre | 2009.11 |
| Nicaragua | San Isidro | 2008.09 |
| Nicaragua | San Jorge | 2009.01 |
| Nicaragua | San Jose de Bocay | 2009.01 |
| Nicaragua | San Jose de Cusmapa | 2009.01 |
| Nicaragua | San Jose de Los Remates | 2009.01 |
| Nicaragua | San Juan de Limay | 2008.09 |
| Nicaragua | San Juan de Nicaragua | 2010.03 |
| Nicaragua | San Juan de Oriente | 2008.09 |
| Nicaragua | San Juan del Rio Coco | 2009.11 |
| Nicaragua | San Juan del Sur | 2008.09 |
| Nicaragua | San Lorenzo | 2010.03 |
| Nicaragua | San Lucas | 2009.01 |
| Nicaragua | San Marcos | 2008.09 |
| Nicaragua | San Miguelito | 2009.11 |
| Nicaragua | San Nicolas | 2009.11 |
| Nicaragua | San Pedro de Lovago | 2008.11 |
| Nicaragua | San Pedro del Norte | 2009.11 |
| Nicaragua | San Rafael del Norte | 2009.11 |
| Nicaragua | San Rafael del Sur | 2009.11 |
| Nicaragua | San Ramon | 2008.11 |
| Nicaragua | San Sebastián de Yalí | 2009.11 |
| Nicaragua | Santa Lucia | 2009.11 |
| Nicaragua | Santa María | 2009.11 |
| Nicaragua | Santa María de Pantasma | 2009.11 |
| Nicaragua | Santa Rosa del Peñon | 2009.01 |
| Nicaragua | Santa Teresa | 2010.03 |
