![]() |
|
平和市長会議では、より多くの都市による強固なネットワークを形成し、2020 年までの核兵器廃絶を目指す「2020ビジョン」をはじめとした取組をより効果 的に展開していくため、先月末から、国内の都市に対する平和市長会議への 加盟呼び掛けを開始しました。これに伴い、この度、国内からは新潟市など68 都市が新たに平和市長会議に加盟しました。 また、海外からも29都市が加盟し、この結果、平和市長会議の加盟都市は 97都市増え、127か国・地域の2,125都市になりました。 2008年2月28日現在 |
| No | 国・地域名 | 都市名 | 市町村長名 |
| 1 | 日本(68) | 美唄市(北海道) | 桜井 道夫 |
| 2 | 登別市(北海道) | 上野 晃 | |
| 3 | 足寄町(北海道) | 安久津 勝彦 | |
| 4 | 上川町(北海道) | 鈴木 文雄 | |
| 5 | 羽幌町(北海道) | 舟橋 泰博 | |
| 6 | 大館市(秋田県) | 小畑 元 | |
| 7 | 湯沢市(秋田県) | 鈴木 俊夫 | |
| 8 | 平泉町(岩手県) | 高橋 一男 | |
| 9 | 天童市(山形県) | 遠藤 登 | |
| 10 | 美里町(宮城県) | 佐々木 功悦 | |
| 11 | 喜多方市(福島県) | 白井 英男 | |
| 12 | 白河市(福島県) | 鈴木 和夫 | |
| 13 | 上越市(新潟県) | 木浦 正幸 | |
| 14 | 長岡市(新潟県) | 森 民夫 | |
| 15 | 新潟市 (新潟県) | 篠田 昭 | |
| 16 | 入善町(富山県) | 米澤 政明 | |
| 17 | 野々市町(石川県) | 粟 貴章 | |
| 18 | 駒ヶ根市(長野県) | 杉本 幸治 | |
| 19 | 千曲市(長野県) | 近藤 清一郎 | |
| 20 | 松本市(長野県) | 菅谷 昭 | |
| 21 | 川上村(長野県) | 藤原 忠彦 | |
| 22 | 羽生市(埼玉県) | 河田 晃明 | |
| 23 | 所沢市(埼玉県) | 当摩 好子 | |
| 24 | 匝瑳市(千葉県) | 江波戸 辰夫 | |
| 25 | 横芝光町(千葉県) | 佐藤 晴彦 | |
| 26 | 古河市(茨城県) | 白戸 仲久 | |
| 27 | 下野市(栃木県) | 広瀬 寿雄 | |
| 28 | 真岡市(栃木県) | 福田 武隼 | |
| 29 | 甲州市(山梨県) | 田辺 篤 | |
| 30 | 熱海市(静岡県) | 齊藤 栄 | |
| 31 | 下田市(静岡県) | 石井 直樹 | |
| 32 | 豊橋市(愛知県) | 早川 勝 | |
| 33 | 蟹江町(愛知県) | 横江 淳一 | |
| 34 | 扶桑町(愛知県) | 江戸 滿 | |
| 35 | 伊賀市(三重県) | 今岡 睦之 | |
| 36 | 名張市(三重県) | 亀井 利克 | |
| 37 | 高島市(滋賀県) | 海東 英和 | |
| 38 | 甲良町(滋賀県) | 山ア 義勝 | |
| 39 | 箕面市(大阪府) | 藤沢 純一 | |
| 40 | 五條市(奈良県) | 吉野 晴夫 | |
| 41 | 海田町(広島県) | 山岡 寛次 | |
| 42 | 世羅町(広島県) | 山口 寛昭 | |
| 43 | 倉吉市(鳥取県) | 長谷川 稔 | |
| 44 | 阿南市(徳島県) | 岩浅 嘉仁 | |
| 45 | 三好市(徳島県) | 俵 徹太郎 | |
| 46 | 伊予市(愛媛県) | 中村 佑 | |
| 47 | 宇和島市(愛媛県) | 石橋 寛久 | |
| 48 | 四国中央市(愛媛県) | 井原 巧 | |
| 49 | 土佐清水市(高知県) | 西村 伸一郎 | |
| 50 | 宿毛市(高知県) | 中西 清二 | |
| 51 | 太宰府市(福岡県) | 井上 保廣 | |
| 52 | 福津市(福岡県) | 池浦 順文 | |
| 53 | 星野村(福岡県) | 木 良之 | |
| 54 | 嬉野市(佐賀県) | 谷口 太一郎 | |
| 55 | 雲仙市(長崎県) | 奥村 愼太郎 | |
| 56 | 島原市(長崎県) | 吉岡 庭二郎 | |
| 57 | 平戸市(長崎県) | 白M 信 | |
| 58 | 南島原市(長崎県) | 松島 世佳 | |
| 59 | 東彼杵町(長崎県) | 紙谷 修 | |
| 60 | 宇佐市(大分県) | 時枝 正昭 | |
| 61 | 阿蘇市(熊本県) | 佐藤 義興 | |
| 62 | 合志市(熊本県) | 大住 清昭 | |
| 63 | 人吉市(熊本県) | 田中 信孝 | |
| 64 | 水俣市(熊本県) | 宮本 勝彬 | |
| 65 | 宜野湾市(沖縄県) | 伊波 洋一 | |
| 66 | 石垣市(沖縄県) | 大M 長照 | |
| 67 | 南風原町(沖縄県) | 城間 俊安 | |
| 68 | 西原町(沖縄県) | 新垣 正祐 | |
| 69 | ベルギー(3) | ショーモン・ギストー | Mr. Luc Decorte |
| 70 | ティンティグニー | Mr. Benoít Piedboeuf | |
| 71 | ワンジェ | Mr. Claude Parmentier | |
| 72 | クロアチア | ペトリンジャ | Mr. Miroslav Gregurincic |
| 73 | チェコ(5) | バビツェ | Ing. Alfons Mynarík |
| 74 | ホルニ | Mr. Vladimír Svoboda | |
| 75 | コスタロフ | Ms. Lenka Cincibusová | |
| 76 | ペトリコフ | Ing. Irena Filikarová | |
| 77 | ヴェトミツェ | Mr. Václav Tyl | |
| 78 | デンマーク | グラートサクセ | Ms. Karin Sojberg Holst |
| 79 | フランス(7) | ボープレオ | Mr. Louis Chouteau |
| 80 | ル・フィエフ・ソーヴィン | Mr. Louis Benault | |
| 81 | マルシェ | Mr. Patrice Daviau | |
| 82 | マツェ | Mr. Christophe Pot | |
| 83 | サン・ジョルジュ・デ・セット・ヴォア | Mr. Pierre Gillot | |
| 84 | サン・ジーン・デ・モブレ | Mr. Gérard Schwartz | |
| 85 | サン・レジン | Mr. Antré Grellier | |
| 86 | イタリア(2) | クレスパドロ | Mr. Mecenero Alessandoro |
| 87 | ヴァルダーニョ | Mr. Alberto Neri | |
| 88 | オランダ(3) | レイデン | Drs. H. J. J. Lenferink |
| 89 | オイステルウェイク | Drs. Y.C. Th.J. Kortmann | |
| 90 | ウィンスホーテン | Ms. J. G. Vlietstra | |
| 91 | スペイン | サンタ・バーバラ | Mr. Jordi Boronat |
| 92 | カナダ(4) | ルネンバーグ | Mr. D. Laurence Mawhinney |
| 93 | スプリングヒル | Mr. Guy Brown | |
| 94 | トレントン | Mr. Shannon Maclnnis | |
| 95 | ヤーマス | Mr. Charles A. Grosby | |
| 96 | アメリカ合衆国 | バルチモア | Ms. Sheila Dixon |
| 97 | エクアドル | グアヤキル | Mr. Jaime Nebot Saadi |
|
Copyright(C)2000 Hiroshima Peace Culture Foundation. All rights reserved. |