![]() |
|
新たに46都市が市長会議のメンバーに加わりました。 これにより、加盟都市数は世界127 か国・地域2,028都市となりました。 2008年1月28日現在 |
| No | 国・地域名 | 都市名 | 市長名 |
| 1 | 台湾 | 台南 | Mr. Tain-Tsair Hsu |
| 2 | オーストラリア | ホバート | Mr. Rob H. F. Valentine |
| 3 | 仏領ポリネシア | ファア | Mr. Oscar Manutahi Temaru |
| 4 | オーストリア | サルフェルデン | Mr. Schied Günter |
| 5 | ベルギー(11) | アールショット | Mr. André Peeters |
| 6 | フラスネス・レズ・アンヴェイング | Mr. Jean-Luc Crucke | |
| 7 | ホーサルスト | Mr. Joris Hindryckx | |
| 8 | イトレ | Mr. Axel Francois | |
| 9 | オッティングニース・ルーヴェイン・ラ・ヌーヴ | Mr. Jean-Luc Roland | |
| 10 | プロビレス | Mr. Thierry Wimmer | |
| 11 | ランスト | Mr. Lode Hofmans | |
| 12 | ロンセ | Mr. Luc Dupont | |
| 13 | テリン | Mr. Guy Jeanjot | |
| 14 | チュビーズ | Mr. Raymond Langendries | |
| 15 | ズワルム | Mr. Bruno Tuybens | |
| 16 | チェコ(12) | ブコヴァニー | Mr. Miroslav Stropek |
| 17 | ブコビンカ | Mr. Pavel Tichy | |
| 18 | デュブニツェ | Mr. Otakar Vitek | |
| 19 | フナニツェ | Mr. Jiri Musil | |
| 20 | ヤブケニツェ | Mr. Zdenek Slavik | |
| 21 | ヤヴォルニック | Mr. Jan Hozák | |
| 22 | コチャンキー | Mr. Milan Krmencik | |
| 23 | マレ・ブレズノ | Mr. Novák Radim | |
| 24 | ネダチレビツェ | Mr. Vratislav Nemecek | |
| 25 | プロセティン | Mr. Jiri Drbusek | |
| 26 | ラスペナヴァ | Mr. Pavel Lzicar | |
| 27 | スヴラトカ | Mr. Boris Jakubik | |
| 28 | エストニア | ナルヴァ | Mr. Tarmo Tammiste |
| 29 | ドイツ(5) | オウアーバッハ | Mr. Helmut Ott |
| 30 | バルトマンスウェイラー | Mr. König Maitia | |
| 31 | バーバック | Mr. Christoph Ewers | |
| 32 | ヘルブレティンゲン | Dr. Bernd Sipple | |
| 33 | シェネフェルド | Ms. Christiane Küchenhof | |
| 34 | ハンガリー(2) | ボジャク | Mr. Zsolt Oszlànszki |
| 35 | ヴェセス | Mr. Bukk Laszlo | |
| 36 | イタリア | トラミン | Mr. Werner Dossertori |
| 37 | オランダ | ランドグラーフ | Mr. Bert Janssen |
| 38 | ノルウェー(2) | クヴァム | Ms. Astrid Selsvold |
| 39 | ソングダーレン | Mr. Johnny Greibesland | |
| 40 | ポーランド | スルビス | Mr. Ryszard Bodziacki |
| 41 | スペイン | テルデ | D. Aureliano Francisco Santiago |
| 42 | スイス | ハイデン | Mr. Norbert Näf |
| 43 | イギリス | イーストボーン | Mrs. Mary Pooley |
| 44 | キューバ | サンティアゴ・デ・キューバ | Mr. Luis Ibanez Arranz |
| 45 | アメリカ合衆国(2) | ブロックトン | Mr. James E. Harrington |
| 46 | エバンストン | Ms. Lorraine H. Morton |
|
Copyright(C)2000 Hiroshima Peace Culture Foundation. All rights reserved. |